2026年08月09日10時12分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年8月9日9時40分現在の情報
| 気 温 | 32.0℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0cm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 東北東 |
| 平均風速 | 4.7m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 09:00 | 31.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 6.0m |
| 2026-08-09 | 08:00 | 30.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.3m |
| 2026-08-09 | 07:00 | 30.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.7m |
| 2026-08-09 | 06:00 | 28.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.4m |
| 2026-08-09 | 05:00 | 30.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.0m |
| 2026-08-09 | 04:00 | 29.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.3m |
| 2026-08-09 | 03:00 | 31.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 1.7m |
| 2026-08-09 | 02:00 | 27.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.8m |
| 2026-08-09 | 01:00 | 27.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.6m |
| 2026-08-08 | 24:00 | 29.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.8m |
| 2026-08-08 | 23:00 | 31.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.4m |
| 2026-08-08 | 22:00 | 30.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.5m |
| 2026-08-08 | 21:00 | 31.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.5m |
| 2026-08-08 | 20:00 | 31.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 6.3m |
| 2026-08-08 | 19:00 | 31.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.2m |
| 2026-08-08 | 18:00 | 32.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-08-08 | 17:00 | 31.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 6.0m |
| 2026-08-08 | 16:00 | 35.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.2m |
| 2026-08-08 | 15:00 | 33.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.5m |
| 2026-08-08 | 14:00 | 33.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.7m |
| 2026-08-08 | 13:00 | 33.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.7m |
| 2026-08-08 | 12:00 | 35.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 4.4m |
| 2026-08-08 | 11:00 | 35.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.8m |
| 2026-08-08 | 10:00 | 31.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 4.0m |
| 2026-08-08 | 09:00 | 31.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.9m |
| 2026-08-08 | 08:00 | 29.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.6m |
| 2026-08-08 | 07:00 | 28.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 3.5m |
| 2026-08-08 | 06:00 | 28.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.3m |
| 2026-08-08 | 05:00 | 28.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 2.7m |
| 2026-08-08 | 04:00 | 28.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 5.2m |
| 2026-08-08 | 03:00 | 28.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 4.4m |
| 2026-08-08 | 02:00 | 29.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 5.4m |
| 2026-08-08 | 01:00 | 29.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 6.9m |
| 2026-08-07 | 24:00 | 30.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 3.5m |
| 2026-08-07 | 23:00 | 30.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 6.9m |
| 2026-08-07 | 22:00 | 30.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 6.0m |
| 2026-08-07 | 21:00 | 31.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 7.1m |
| 2026-08-07 | 20:00 | 31.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 4.1m |
| 2026-08-07 | 19:00 | 32.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 5.7m |
| 2026-08-07 | 18:00 | 33.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.6m |
| 2026-08-07 | 17:00 | 33.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 6.2m |
| 2026-08-07 | 16:00 | 34.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 7.2m |
| 2026-08-07 | 15:00 | 33.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 7.9m |
| 2026-08-07 | 14:00 | 33.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 7.1m |
| 2026-08-07 | 13:00 | 34.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.4m |
| 2026-08-07 | 12:00 | 33.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 6.2m |
| 2026-08-07 | 11:00 | 35.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-08-07 | 10:00 | 36.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.8m |
| 2026-08-07 | 09:00 | 35.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.0m |
| 2026-08-07 | 08:00 | 29.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 3.9m |
| 2026-08-07 | 07:00 | 29.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.5m |
| 2026-08-07 | 06:00 | 28.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 2.2m |
| 2026-08-07 | 05:00 | 29.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 2.0m |
| 2026-08-07 | 04:00 | 28.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 2.5m |
| 2026-08-07 | 03:00 | 31.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 2.3m |
| 2026-08-07 | 02:00 | 30.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 2.8m |
| 2026-08-07 | 01:00 | 30.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.0m |
| 2026-08-06 | 24:00 | 30.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 2.5m |
| 2026-08-06 | 23:00 | 31.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 0.4m |
| 2026-08-06 | 22:00 | 32.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 0.8m |
| 2026-08-06 | 21:00 | 32.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 0.4m |
| 2026-08-06 | 20:00 | 30.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.6m |
| 2026-08-06 | 19:00 | 33.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.4m |
| 2026-08-06 | 18:00 | 36.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.6m |
| 2026-08-06 | 17:00 | 36.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.0m |
| 2026-08-06 | 16:00 | 35.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 4.6m |
| 2026-08-06 | 15:00 | 35.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 6.1m |
| 2026-08-06 | 14:00 | 34.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.0m |
| 2026-08-06 | 13:00 | 35.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 5.1m |
| 2026-08-06 | 12:00 | 34.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 4.3m |
| 2026-08-06 | 11:00 | 35.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.6m |
| 2026-08-06 | 10:00 | 32.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.5m |
