2026年01月06日23時21分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年1月6日22時50分現在の情報
| 気 温 | 5.8℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 東北東 |
| 平均風速 | 2.2m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | 22:00 | 4.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.8m |
| 2026-01-06 | 21:00 | 4.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.7m |
| 2026-01-06 | 20:00 | 5.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 0.4m |
| 2026-01-06 | 19:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.4m |
| 2026-01-06 | 18:00 | 7.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.1m |
| 2026-01-06 | 17:00 | 9.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.1m |
| 2026-01-06 | 16:00 | 11.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.8m |
| 2026-01-06 | 15:00 | 9.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.1m |
| 2026-01-06 | 14:00 | 9.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.1m |
| 2026-01-06 | 13:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.0m |
| 2026-01-06 | 12:00 | 10.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.8m |
| 2026-01-06 | 11:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 5.0m |
| 2026-01-06 | 10:00 | 7.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 5.8m |
| 2026-01-06 | 09:00 | 8.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 2.7m |
| 2026-01-06 | 08:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 3.4m |
| 2026-01-06 | 07:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 4.9m |
| 2026-01-06 | 06:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 6.6m |
| 2026-01-06 | 05:00 | 7.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 4.9m |
| 2026-01-06 | 04:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 6.7m |
| 2026-01-06 | 03:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.1m |
| 2026-01-06 | 02:00 | 7.0℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北西 | 4.9m |
| 2026-01-06 | 01:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.9m |
| 2026-01-05 | 24:00 | 3.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 4.3m |
| 2026-01-05 | 23:00 | 4.8℃ | 0.5mm | 0.0mm | 東 | 1.1m |
| 2026-01-05 | 22:00 | 6.1℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西 | 2.0m |
| 2026-01-05 | 21:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 7.1m |
| 2026-01-05 | 20:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 8.4m |
| 2026-01-05 | 19:00 | 7.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 2.9m |
| 2026-01-05 | 18:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 8.7m |
| 2026-01-05 | 17:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 9.5m |
| 2026-01-05 | 16:00 | 8.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 9.9m |
| 2026-01-05 | 15:00 | 9.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 13.7m |
| 2026-01-05 | 14:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 11.9m |
| 2026-01-05 | 13:00 | 10.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 8.5m |
| 2026-01-05 | 12:00 | 8.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 5.5m |
| 2026-01-05 | 11:00 | 9.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.4m |
| 2026-01-05 | 10:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 4.9m |
| 2026-01-05 | 09:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.7m |
| 2026-01-05 | 08:00 | 6.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.2m |
| 2026-01-05 | 07:00 | 7.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.9m |
| 2026-01-05 | 06:00 | 6.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.2m |
| 2026-01-05 | 05:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.8m |
| 2026-01-05 | 04:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 0.5m |
| 2026-01-05 | 03:00 | 5.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.0m |
| 2026-01-05 | 02:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.9m |
| 2026-01-05 | 01:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.0m |
| 2026-01-04 | 24:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.7m |
| 2026-01-04 | 23:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 1.6m |
| 2026-01-04 | 22:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 0.3m |
| 2026-01-04 | 21:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.4m |
| 2026-01-04 | 20:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 3.0m |
| 2026-01-04 | 19:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 無風 | 0.2m |
| 2026-01-04 | 18:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 3.7m |
| 2026-01-04 | 17:00 | 8.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.2m |
| 2026-01-04 | 16:00 | 9.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.5m |
| 2026-01-04 | 15:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.6m |
| 2026-01-04 | 14:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 5.2m |
| 2026-01-04 | 13:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 1.8m |
| 2026-01-04 | 12:00 | 11.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 1.9m |
| 2026-01-04 | 11:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.8m |
| 2026-01-04 | 10:00 | 9.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 1.7m |
| 2026-01-04 | 09:00 | 8.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.4m |
| 2026-01-04 | 08:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.4m |
| 2026-01-04 | 07:00 | 7.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.0m |
| 2026-01-04 | 06:00 | 6.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.9m |
| 2026-01-04 | 05:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 3.8m |
| 2026-01-04 | 04:00 | 3.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 無風 | 0.2m |
| 2026-01-04 | 03:00 | 5.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 2.4m |
| 2026-01-04 | 02:00 | 5.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.7m |
| 2026-01-04 | 01:00 | 4.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.5m |
| 2026-01-03 | 24:00 | 4.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.8m |
| 2026-01-03 | 23:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 3.5m |
