2025年11月21日06時31分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2025年11月21日6時0分現在の情報
| 気 温 | 14.2℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 南西 |
| 平均風速 | 5.5m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 06:00 | 14.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 5.5m |
| 2025-11-21 | 05:00 | 14.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.1m |
| 2025-11-21 | 04:00 | 14.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.1m |
| 2025-11-21 | 03:00 | 14.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 1.5m |
| 2025-11-21 | 02:00 | 12.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 3.0m |
| 2025-11-21 | 01:00 | 12.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.6m |
| 2025-11-20 | 24:00 | 11.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 5.8m |
| 2025-11-20 | 23:00 | 14.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.6m |
| 2025-11-20 | 22:00 | 15.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 1.3m |
| 2025-11-20 | 21:00 | 13.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.3m |
| 2025-11-20 | 20:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.1m |
| 2025-11-20 | 19:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 4.5m |
| 2025-11-20 | 18:00 | 13.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.5m |
| 2025-11-20 | 17:00 | 13.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.3m |
| 2025-11-20 | 16:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 9.9m |
| 2025-11-20 | 15:00 | 14.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 10.8m |
| 2025-11-20 | 14:00 | 14.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 9.2m |
| 2025-11-20 | 13:00 | 15.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 6.3m |
| 2025-11-20 | 12:00 | 16.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 8.7m |
| 2025-11-20 | 11:00 | 15.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.4m |
| 2025-11-20 | 10:00 | 10.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 2.9m |
| 2025-11-20 | 09:00 | 9.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.8m |
| 2025-11-20 | 08:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 0.9m |
| 2025-11-20 | 07:00 | 8.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.3m |
| 2025-11-20 | 06:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.5m |
| 2025-11-20 | 05:00 | 7.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.1m |
| 2025-11-20 | 04:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.0m |
| 2025-11-20 | 03:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.4m |
| 2025-11-20 | 02:00 | 9.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 0.7m |
| 2025-11-20 | 01:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.6m |
| 2025-11-19 | 24:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.4m |
| 2025-11-19 | 23:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 0.9m |
| 2025-11-19 | 22:00 | 9.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 0.5m |
| 2025-11-19 | 21:00 | 9.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.6m |
| 2025-11-19 | 20:00 | 9.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.3m |
| 2025-11-19 | 19:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.2m |
| 2025-11-19 | 18:00 | 12.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 1.8m |
| 2025-11-19 | 17:00 | 11.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 0.9m |
| 2025-11-19 | 16:00 | 15.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 1.6m |
| 2025-11-19 | 15:00 | 10.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.9m |
| 2025-11-19 | 14:00 | 13.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 2.3m |
| 2025-11-19 | 13:00 | 14.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 2.8m |
| 2025-11-19 | 12:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 0.7m |
| 2025-11-19 | 11:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.6m |
| 2025-11-19 | 10:00 | 9.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.6m |
| 2025-11-19 | 09:00 | 8.7℃ | 1.5mm | 0.0mm | 南西 | 2.9m |
| 2025-11-19 | 08:00 | 7.4℃ | 1.5mm | 0.0mm | 南西 | 2.3m |
| 2025-11-19 | 07:00 | 7.2℃ | 2.5mm | 0.0mm | 南東 | 4.3m |
| 2025-11-19 | 06:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 2.2m |
| 2025-11-19 | 05:00 | 8.1℃ | 1.0mm | 0.0mm | 西 | 3.6m |
| 2025-11-19 | 04:00 | 6.7℃ | 1.5mm | 0.0mm | 南西 | 3.4m |
| 2025-11-19 | 03:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.7m |
| 2025-11-19 | 02:00 | 8.8℃ | 1.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.9m |
| 2025-11-19 | 01:00 | 8.1℃ | 3.5mm | 0.0mm | 北北西 | 6.4m |
