2026年03月21日13時14分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年3月21日12時40分現在の情報
| 気 温 | 14.1℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 東北東 |
| 平均風速 | 4.7m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 12:00 | 13.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 3.7m |
| 2026-03-21 | 11:00 | 10.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 3.8m |
| 2026-03-21 | 10:00 | 12.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-03-21 | 09:00 | 8.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 0.4m |
| 2026-03-21 | 08:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.4m |
| 2026-03-21 | 07:00 | 4.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.3m |
| 2026-03-21 | 06:00 | 4.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.8m |
| 2026-03-21 | 05:00 | 4.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.4m |
| 2026-03-21 | 04:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 6.9m |
| 2026-03-21 | 03:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 5.6m |
| 2026-03-21 | 02:00 | 10.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.1m |
| 2026-03-21 | 01:00 | 10.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.4m |
| 2026-03-20 | 24:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 5.5m |
| 2026-03-20 | 23:00 | 10.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 7.6m |
| 2026-03-20 | 22:00 | 11.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 9.2m |
| 2026-03-20 | 21:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 6.6m |
| 2026-03-20 | 20:00 | 12.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 6.0m |
| 2026-03-20 | 19:00 | 13.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 4.3m |
| 2026-03-20 | 18:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 5.8m |
| 2026-03-20 | 17:00 | 12.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.7m |
| 2026-03-20 | 16:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.1m |
| 2026-03-20 | 15:00 | 13.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 12.8m |
| 2026-03-20 | 14:00 | 13.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.7m |
| 2026-03-20 | 13:00 | 13.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 7.6m |
| 2026-03-20 | 12:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.8m |
| 2026-03-20 | 11:00 | 13.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 7.9m |
| 2026-03-20 | 10:00 | 9.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.5m |
| 2026-03-20 | 09:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.1m |
| 2026-03-20 | 08:00 | 5.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.1m |
| 2026-03-20 | 07:00 | 4.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.7m |
| 2026-03-20 | 06:00 | 4.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.4m |
| 2026-03-20 | 05:00 | 4.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.5m |
| 2026-03-20 | 04:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.4m |
| 2026-03-20 | 03:00 | 5.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 1.3m |
| 2026-03-20 | 02:00 | 6.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 1.1m |
| 2026-03-20 | 01:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 1.1m |
| 2026-03-19 | 24:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.0m |
| 2026-03-19 | 23:00 | 6.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 2.1m |
| 2026-03-19 | 22:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 2.3m |
| 2026-03-19 | 21:00 | 12.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 3.6m |
| 2026-03-19 | 20:00 | 10.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.7m |
| 2026-03-19 | 19:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 3.7m |
| 2026-03-19 | 18:00 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.5m |
| 2026-03-19 | 17:00 | 11.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 6.1m |
| 2026-03-19 | 16:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 6.4m |
| 2026-03-19 | 15:00 | 10.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 7.1m |
| 2026-03-19 | 14:00 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 8.5m |
| 2026-03-19 | 13:00 | 13.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 6.2m |
| 2026-03-19 | 12:00 | 13.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 5.1m |
| 2026-03-19 | 11:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 4.4m |
| 2026-03-19 | 10:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 5.0m |
| 2026-03-19 | 09:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 5.6m |
| 2026-03-19 | 08:00 | 11.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 4.7m |
| 2026-03-19 | 07:00 | 11.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 4.3m |
| 2026-03-19 | 06:00 | 10.1℃ | 1.5mm | 0.0mm | 北西 | 6.6m |
| 2026-03-19 | 05:00 | 11.0℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北西 | 6.2m |
| 2026-03-19 | 04:00 | 12.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 3.4m |
| 2026-03-19 | 03:00 | 12.1℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北西 | 5.9m |
| 2026-03-19 | 02:00 | 12.8℃ | 1.0mm | 0.0mm | 西北西 | 4.1m |
| 2026-03-19 | 01:00 | 12.2℃ | 1.5mm | 0.0mm | 北西 | 5.6m |
| 2026-03-18 | 24:00 | 12.5℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西南西 | 3.3m |
| 2026-03-18 | 23:00 | 13.0℃ | 1.0mm | 0.0mm | 西北西 | 5.3m |
| 2026-03-18 | 22:00 | 12.7℃ | 2.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.1m |
| 2026-03-18 | 21:00 | 13.6℃ | 1.5mm | 0.0mm | 北北西 | 1.8m |
| 2026-03-18 | 20:00 | 12.8℃ | 1.0mm | 0.0mm | 西 | 4.8m |
| 2026-03-18 | 19:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.0m |
| 2026-03-18 | 18:00 | 11.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 4.5m |
| 2026-03-18 | 17:00 | 10.9℃ | 0.5mm | 0.0mm | 東南東 | 3.4m |
| 2026-03-18 | 16:00 | 13.1℃ | 1.5mm | 0.0mm | 東北東 | 2.2m |
| 2026-03-18 | 15:00 | 14.5℃ | 2.0mm | 0.0mm | 東北東 | 1.8m |
| 2026-03-18 | 14:00 | 13.8℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北 | 1.5m |
| 2026-03-18 | 13:00 | 10.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.9m |
