2026年07月01日01時43分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年7月1日1時10分現在の情報
| 気 温 | 23.4℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0cm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 東 |
| 平均風速 | 2.2m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 01:00 | 24.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.8m |
| 2026-06-30 | 24:00 | 27.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 1.4m |
| 2026-06-30 | 23:00 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.2m |
| 2026-06-30 | 22:00 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 3.0m |
| 2026-06-30 | 21:00 | 26.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.5m |
| 2026-06-30 | 20:00 | 24.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.1m |
| 2026-06-30 | 19:00 | 23.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.1m |
| 2026-06-30 | 18:00 | 24.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.0m |
| 2026-06-30 | 17:00 | 24.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.5m |
| 2026-06-30 | 16:00 | 26.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.9m |
| 2026-06-30 | 15:00 | 29.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 3.1m |
| 2026-06-30 | 14:00 | 27.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 3.9m |
| 2026-06-30 | 13:00 | 27.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.2m |
| 2026-06-30 | 12:00 | 27.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.1m |
| 2026-06-30 | 11:00 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.2m |
| 2026-06-30 | 10:00 | 26.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西北西 | 0.3m |
| 2026-06-30 | 09:00 | 22.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.3m |
| 2026-06-30 | 08:00 | 22.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.2m |
| 2026-06-30 | 07:00 | 22.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.7m |
| 2026-06-30 | 06:00 | 21.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.7m |
| 2026-06-30 | 05:00 | 23.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.1m |
| 2026-06-30 | 04:00 | 24.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.4m |
| 2026-06-30 | 03:00 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.9m |
| 2026-06-30 | 02:00 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.3m |
| 2026-06-30 | 01:00 | 24.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-06-29 | 24:00 | 24.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-06-29 | 23:00 | 24.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.5m |
| 2026-06-29 | 22:00 | 24.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.6m |
| 2026-06-29 | 21:00 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 6.3m |
| 2026-06-29 | 20:00 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.1m |
| 2026-06-29 | 19:00 | 26.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.2m |
| 2026-06-29 | 18:00 | 27.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.0m |
| 2026-06-29 | 17:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.3m |
| 2026-06-29 | 16:00 | 23.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.9m |
| 2026-06-29 | 15:00 | 23.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 6.8m |
| 2026-06-29 | 14:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.5m |
| 2026-06-29 | 13:00 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.0m |
| 2026-06-29 | 12:00 | 26.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 5.5m |
| 2026-06-29 | 11:00 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 4.4m |
| 2026-06-29 | 10:00 | 28.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北西 | 1.3m |
| 2026-06-29 | 09:00 | 25.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.0m |
| 2026-06-29 | 08:00 | 27.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.2m |
| 2026-06-29 | 07:00 | 25.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.2m |
| 2026-06-29 | 06:00 | 26.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.6m |
| 2026-06-29 | 05:00 | 25.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.8m |
| 2026-06-29 | 04:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.5m |
| 2026-06-29 | 03:00 | 26.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.3m |
| 2026-06-29 | 02:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.2m |
| 2026-06-29 | 01:00 | 23.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.4m |
| 2026-06-28 | 24:00 | 26.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.7m |
| 2026-06-28 | 23:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 2.7m |
| 2026-06-28 | 22:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 2.7m |
| 2026-06-28 | 21:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.9m |
| 2026-06-28 | 20:00 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 2.8m |
| 2026-06-28 | 19:00 | 24.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.6m |
| 2026-06-28 | 18:00 | 23.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.7m |
| 2026-06-28 | 17:00 | 26.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 6.1m |
| 2026-06-28 | 16:00 | 27.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 5.3m |
| 2026-06-28 | 15:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.8m |
| 2026-06-28 | 14:00 | 24.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.3m |
| 2026-06-28 | 13:00 | 23.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.9m |
| 2026-06-28 | 12:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.3m |
| 2026-06-28 | 11:00 | 24.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.6m |
| 2026-06-28 | 10:00 | 23.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.4m |
| 2026-06-28 | 09:00 | 23.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.0m |
| 2026-06-28 | 08:00 | 24.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.1m |
| 2026-06-28 | 07:00 | 24.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 5.0m |
| 2026-06-28 | 06:00 | 24.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.4m |
| 2026-06-28 | 05:00 | 25.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.7m |
| 2026-06-28 | 04:00 | 23.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.9m |
| 2026-06-28 | 03:00 | 21.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.8m |
| 2026-06-28 | 02:00 | 23.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.7m |
| 2026-06-28 | 01:00 | 24.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.2m |
