2026年01月20日06時19分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年1月20日5時50分現在の情報
| 気 温 | 5.5℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 北北東 |
| 平均風速 | 8.7m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | 05:00 | 6.5℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北 | 11.5m |
| 2026-01-20 | 04:00 | 7.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 7.5m |
| 2026-01-20 | 03:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 10.3m |
| 2026-01-20 | 02:00 | 8.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 10.0m |
| 2026-01-20 | 01:00 | 9.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 7.4m |
| 2026-01-19 | 24:00 | 9.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 7.9m |
| 2026-01-19 | 23:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 6.0m |
| 2026-01-19 | 22:00 | 8.9℃ | 1.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.1m |
| 2026-01-19 | 21:00 | 8.8℃ | 1.5mm | 0.0mm | 西南西 | 5.1m |
| 2026-01-19 | 20:00 | 8.8℃ | 1.5mm | 0.0mm | 西南西 | 7.6m |
| 2026-01-19 | 19:00 | 9.1℃ | 1.5mm | 0.0mm | 南南西 | 2.0m |
| 2026-01-19 | 18:00 | 10.2℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西北西 | 5.4m |
| 2026-01-19 | 17:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 7.8m |
| 2026-01-19 | 16:00 | 12.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 5.7m |
| 2026-01-19 | 15:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.7m |
| 2026-01-19 | 14:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.2m |
| 2026-01-19 | 13:00 | 13.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 6.4m |
| 2026-01-19 | 12:00 | 13.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 6.6m |
| 2026-01-19 | 11:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 3.5m |
| 2026-01-19 | 10:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 1.2m |
| 2026-01-19 | 09:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.9m |
| 2026-01-19 | 08:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.1m |
| 2026-01-19 | 07:00 | 5.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 2.1m |
| 2026-01-19 | 06:00 | 4.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.7m |
| 2026-01-19 | 05:00 | 4.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.9m |
| 2026-01-19 | 04:00 | 5.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 0.5m |
| 2026-01-19 | 03:00 | 6.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 0.3m |
| 2026-01-19 | 02:00 | 5.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.4m |
| 2026-01-19 | 01:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 1.2m |
| 2026-01-18 | 24:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.4m |
| 2026-01-18 | 23:00 | 6.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 2.0m |
| 2026-01-18 | 22:00 | 10.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 1.2m |
| 2026-01-18 | 21:00 | 7.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.9m |
| 2026-01-18 | 20:00 | 12.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 1.9m |
| 2026-01-18 | 19:00 | 9.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 3.0m |
| 2026-01-18 | 18:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 5.8m |
| 2026-01-18 | 17:00 | 11.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 6.1m |
| 2026-01-18 | 16:00 | 12.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 6.8m |
| 2026-01-18 | 15:00 | 13.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 8.0m |
| 2026-01-18 | 14:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 7.9m |
| 2026-01-18 | 13:00 | 11.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 8.6m |
| 2026-01-18 | 12:00 | 10.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 8.3m |
| 2026-01-18 | 11:00 | 10.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 8.9m |
| 2026-01-18 | 10:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 3.4m |
| 2026-01-18 | 09:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.0m |
| 2026-01-18 | 08:00 | 4.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 2.2m |
| 2026-01-18 | 07:00 | 6.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 2.1m |
| 2026-01-18 | 06:00 | 4.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.7m |
| 2026-01-18 | 05:00 | 5.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.9m |
| 2026-01-18 | 04:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.9m |
| 2026-01-18 | 03:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.5m |
| 2026-01-18 | 02:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 4.0m |
| 2026-01-18 | 01:00 | 13.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.0m |
| 2026-01-17 | 24:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.4m |
| 2026-01-17 | 23:00 | 12.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 5.6m |
| 2026-01-17 | 22:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.7m |
| 2026-01-17 | 21:00 | 13.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 4.8m |
| 2026-01-17 | 20:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 3.6m |
| 2026-01-17 | 19:00 | 15.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 3.7m |
| 2026-01-17 | 18:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 4.2m |
| 2026-01-17 | 17:00 | 13.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 3.1m |
| 2026-01-17 | 16:00 | 12.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 5.0m |
| 2026-01-17 | 15:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 4.9m |
| 2026-01-17 | 14:00 | 13.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.2m |
| 2026-01-17 | 13:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 6.5m |
| 2026-01-17 | 12:00 | 14.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.8m |
| 2026-01-17 | 11:00 | 17.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.3m |
| 2026-01-17 | 10:00 | 14.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 1.8m |
| 2026-01-17 | 09:00 | 12.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 2.5m |
| 2026-01-17 | 08:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.4m |
| 2026-01-17 | 07:00 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.1m |
| 2026-01-17 | 06:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 2.3m |
