2026年01月25日08時47分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年1月25日8時20分現在の情報
| 気 温 | 2.0℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 西 |
| 平均風速 | 11.6m |
| その他情報 |
凍結に注意して走行してください。 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 08:00 | 1.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 13.4m |
| 2026-01-25 | 07:00 | -0.1℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北西 | 16.8m |
| 2026-01-25 | 06:00 | 1.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 11.0m |
| 2026-01-25 | 05:00 | 1.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.2m |
| 2026-01-25 | 04:00 | 2.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 14.0m |
| 2026-01-25 | 03:00 | 3.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 11.7m |
| 2026-01-25 | 02:00 | 2.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 12.1m |
| 2026-01-25 | 01:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 11.5m |
| 2026-01-24 | 24:00 | 2.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 8.0m |
| 2026-01-24 | 23:00 | 2.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.9m |
| 2026-01-24 | 22:00 | 1.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.7m |
| 2026-01-24 | 21:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 4.1m |
| 2026-01-24 | 20:00 | 3.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.8m |
| 2026-01-24 | 19:00 | 3.3℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西南西 | 10.6m |
| 2026-01-24 | 18:00 | 2.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.7m |
| 2026-01-24 | 17:00 | 3.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 7.6m |
| 2026-01-24 | 16:00 | 4.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.8m |
| 2026-01-24 | 15:00 | 4.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 9.9m |
| 2026-01-24 | 14:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 9.6m |
| 2026-01-24 | 13:00 | 4.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 13.2m |
| 2026-01-24 | 12:00 | 3.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 16.1m |
| 2026-01-24 | 11:00 | 3.0℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西 | 12.6m |
| 2026-01-24 | 10:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 5.1m |
| 2026-01-24 | 09:00 | 2.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 6.3m |
| 2026-01-24 | 08:00 | 1.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 11.4m |
| 2026-01-24 | 07:00 | 3.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 7.1m |
| 2026-01-24 | 06:00 | 3.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 8.7m |
| 2026-01-24 | 05:00 | 4.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 10.2m |
| 2026-01-24 | 04:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 9.2m |
| 2026-01-24 | 03:00 | 1.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 5.7m |
| 2026-01-24 | 02:00 | 2.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.8m |
| 2026-01-24 | 01:00 | 1.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 8.4m |
| 2026-01-23 | 24:00 | 2.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 6.8m |
| 2026-01-23 | 23:00 | 1.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 8.8m |
| 2026-01-23 | 22:00 | 1.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 7.7m |
| 2026-01-23 | 21:00 | 3.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 5.5m |
| 2026-01-23 | 20:00 | 2.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 6.8m |
| 2026-01-23 | 19:00 | 4.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 4.8m |
| 2026-01-23 | 18:00 | 3.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.0m |
| 2026-01-23 | 17:00 | 4.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.4m |
| 2026-01-23 | 16:00 | 4.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 10.4m |
| 2026-01-23 | 15:00 | 4.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 7.2m |
| 2026-01-23 | 14:00 | 4.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.5m |
| 2026-01-23 | 13:00 | 3.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.1m |
| 2026-01-23 | 12:00 | 3.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 9.9m |
| 2026-01-23 | 11:00 | 2.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.9m |
| 2026-01-23 | 10:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 10.1m |
| 2026-01-23 | 09:00 | 2.6℃ | 0.0mm | 0.4mm | 南西 | 6.9m |
| 2026-01-23 | 08:00 | 1.5℃ | 0.0mm | 0.8mm | 西南西 | 7.4m |
| 2026-01-23 | 07:00 | 0.1℃ | 0.0mm | 0.5mm | 南 | 7.2m |
| 2026-01-23 | 06:00 | 0.2℃ | 0.0mm | 0.4mm | 南南西 | 7.3m |
| 2026-01-23 | 05:00 | 0.1℃ | 0.0mm | 0.6mm | 南 | 6.1m |
| 2026-01-23 | 04:00 | 0.1℃ | 0.0mm | 0.5mm | 南南西 | 6.0m |
| 2026-01-23 | 03:00 | 0.5℃ | 0.0mm | 1.1mm | 南南西 | 5.3m |
| 2026-01-23 | 02:00 | -0.1℃ | 0.0mm | 1.1mm | 南 | 6.7m |
| 2026-01-23 | 01:00 | 1.6℃ | 0.0mm | 1.2mm | 西南西 | 11.0m |
| 2026-01-22 | 24:00 | 1.7℃ | 0.0mm | 1.3mm | 西南西 | 8.0m |
| 2026-01-22 | 23:00 | 1.5℃ | 0.0mm | 1.3mm | 西南西 | 8.6m |
| 2026-01-22 | 22:00 | 1.1℃ | 0.0mm | 1.3mm | 西南西 | 8.9m |
| 2026-01-22 | 21:00 | 0.6℃ | 0.0mm | 1.3mm | 西南西 | 3.1m |
| 2026-01-22 | 20:00 | 0.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 6.9m |
| 2026-01-22 | 19:00 | 0.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 10.8m |
| 2026-01-22 | 18:00 | 0.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 9.5m |
| 2026-01-22 | 17:00 | -0.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 12.9m |
| 2026-01-22 | 16:00 | 0.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 12.4m |
| 2026-01-22 | 15:00 | 2.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.1m |
| 2026-01-22 | 14:00 | -0.4℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西南西 | 9.5m |
| 2026-01-22 | 13:00 | 0.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 9.6m |
| 2026-01-22 | 12:00 | 1.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.8m |
| 2026-01-22 | 11:00 | 1.6℃ | 0.0mm | 0.4mm | 南西 | 11.1m |
| 2026-01-22 | 10:00 | 1.1℃ | 0.0mm | 1.1mm | 西南西 | 8.6m |
| 2026-01-22 | 09:00 | -0.4℃ | 0.5mm | 1.3mm | 南西 | 9.7m |
| 2026-01-22 | 08:00 | 0.2℃ | 0.0mm | 1.1mm | 南西 | 7.0m |
