2026年08月15日12時58分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年8月15日12時30分現在の情報
| 気 温 | 33.3℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0cm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 北 |
| 平均風速 | 3.7m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 12:00 | 33.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 3.3m |
| 2026-08-15 | 11:00 | 34.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北西 | 2.7m |
| 2026-08-15 | 10:00 | 28.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.8m |
| 2026-08-15 | 09:00 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.8m |
| 2026-08-15 | 08:00 | 27.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.3m |
| 2026-08-15 | 07:00 | 29.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.6m |
| 2026-08-15 | 06:00 | 25.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 0.6m |
| 2026-08-15 | 05:00 | 25.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 0.9m |
| 2026-08-15 | 04:00 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 3.0m |
| 2026-08-15 | 03:00 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.9m |
| 2026-08-15 | 02:00 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 2.5m |
| 2026-08-15 | 01:00 | 25.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.3m |
| 2026-08-14 | 24:00 | 25.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.8m |
| 2026-08-14 | 23:00 | 27.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.5m |
| 2026-08-14 | 22:00 | 26.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.8m |
| 2026-08-14 | 21:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.6m |
| 2026-08-14 | 20:00 | 27.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 2.5m |
| 2026-08-14 | 19:00 | 26.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 2.7m |
| 2026-08-14 | 18:00 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 4.1m |
| 2026-08-14 | 17:00 | 29.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.1m |
| 2026-08-14 | 16:00 | 31.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 3.4m |
| 2026-08-14 | 15:00 | 29.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 5.0m |
| 2026-08-14 | 14:00 | 30.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.1m |
| 2026-08-14 | 13:00 | 30.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 5.0m |
| 2026-08-14 | 12:00 | 35.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北西 | 2.6m |
| 2026-08-14 | 11:00 | 30.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 1.0m |
| 2026-08-14 | 10:00 | 30.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.3m |
| 2026-08-14 | 09:00 | 27.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 0.8m |
| 2026-08-14 | 08:00 | 28.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 0.6m |
| 2026-08-14 | 07:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.0m |
| 2026-08-14 | 06:00 | 24.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 2.1m |
| 2026-08-14 | 05:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 無風 | 0.2m |
| 2026-08-14 | 04:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 無風 | 0.1m |
| 2026-08-14 | 03:00 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.3m |
| 2026-08-14 | 02:00 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 1.7m |
| 2026-08-14 | 01:00 | 27.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.0m |
| 2026-08-13 | 24:00 | 26.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 0.4m |
| 2026-08-13 | 23:00 | 25.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 無風 | 0.2m |
| 2026-08-13 | 22:00 | 26.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 0.4m |
| 2026-08-13 | 21:00 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 2.2m |
| 2026-08-13 | 20:00 | 25.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 3.1m |
| 2026-08-13 | 19:00 | 26.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 2.7m |
| 2026-08-13 | 18:00 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 3.9m |
| 2026-08-13 | 17:00 | 26.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 4.2m |
| 2026-08-13 | 16:00 | 29.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 2.1m |
| 2026-08-13 | 15:00 | 29.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 5.4m |
| 2026-08-13 | 14:00 | 29.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 7.8m |
| 2026-08-13 | 13:00 | 28.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 7.4m |
| 2026-08-13 | 12:00 | 27.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 6.9m |
| 2026-08-13 | 11:00 | 28.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 6.1m |
| 2026-08-13 | 10:00 | 27.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 4.9m |
| 2026-08-13 | 09:00 | 26.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 3.0m |
| 2026-08-13 | 08:00 | 25.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 3.7m |
| 2026-08-13 | 07:00 | 25.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 2.5m |
| 2026-08-13 | 06:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 3.5m |
| 2026-08-13 | 05:00 | 25.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 2.1m |
| 2026-08-13 | 04:00 | 25.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.1m |
| 2026-08-13 | 03:00 | 26.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西北西 | 0.7m |
| 2026-08-13 | 02:00 | 25.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 1.7m |
| 2026-08-13 | 01:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.9m |
| 2026-08-12 | 24:00 | 25.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 1.5m |
| 2026-08-12 | 23:00 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.0m |
| 2026-08-12 | 22:00 | 25.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.9m |
| 2026-08-12 | 21:00 | 25.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.5m |
| 2026-08-12 | 20:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 2.6m |
| 2026-08-12 | 19:00 | 25.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 4.7m |
| 2026-08-12 | 18:00 | 25.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南東 | 4.1m |
| 2026-08-12 | 17:00 | 28.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.2m |
| 2026-08-12 | 16:00 | 30.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 1.9m |
| 2026-08-12 | 15:00 | 30.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 5.6m |
| 2026-08-12 | 14:00 | 30.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北東 | 5.6m |
| 2026-08-12 | 13:00 | 28.1℃ | 0.5mm | 0.0cm | 北 | 5.9m |
| 2026-08-12 | 12:00 | 29.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.7m |
