
2026年05月13日06時10分現在の情報
計測時間 6時0分 から 06時10分
| 平均風向 | 南南西( 206度) |
|---|---|
| 平均風速 | 1.3m/s |
| 最大風速 | 2.8m/s |
| 最大風速時間 | 06:09 |
| 最大風向 | 南南西( 211度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 06:00 | 000.0 mm | 南南西( 201度) | 0.0m/s | 05:59 | 南南西( 201度) | 0.9m/s |
| 2026-05-13 | 05:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 04:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-13 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-13 | 03:00 | 000.0 mm | 北西( 311度) | 0.3m/s | 02:59 | 北西( 309度) | 2.1m/s |
| 2026-05-13 | 02:00 | 000.0 mm | 南南西( 212度) | 0.7m/s | 01:58 | 南南西( 213度) | 2.1m/s |
| 2026-05-13 | 01:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 1.9m/s | 00:54 | 西北西( 297度) | 2.6m/s |
| 2026-05-12 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 309度) | 0.5m/s | 23:54 | 西北西( 298度) | 1.9m/s |
| 2026-05-12 | 23:00 | 000.0 mm | 南南東( 160度) | 2.1m/s | 22:52 | 南( 179度) | 3.2m/s |
| 2026-05-12 | 22:00 | 000.0 mm | 北東( 056度) | 1.5m/s | 21:52 | 東北東( 058度) | 2.9m/s |
| 2026-05-12 | 21:00 | 000.0 mm | 東北東( 066度) | 2.1m/s | 20:51 | 北東( 054度) | 3.9m/s |
| 2026-05-12 | 20:00 | 000.0 mm | 北東( 054度) | 1.3m/s | 19:53 | 東北東( 059度) | 3.0m/s |
| 2026-05-12 | 19:00 | 000.0 mm | 東( 090度) | 2.0m/s | 18:57 | 東( 090度) | 4.8m/s |
| 2026-05-12 | 18:00 | 000.0 mm | 東( 086度) | 3.9m/s | 17:54 | 東北東( 078度) | 7.2m/s |
| 2026-05-12 | 17:00 | 000.0 mm | 東南東( 105度) | 4.7m/s | 16:58 | 東南東( 107度) | 6.8m/s |
| 2026-05-12 | 16:00 | 000.0 mm | 北東( 038度) | 2.5m/s | 15:50 | 北北東( 032度) | 5.2m/s |
| 2026-05-12 | 15:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 6.2m/s | 14:53 | 北( 006度) | 8.9m/s |
| 2026-05-12 | 14:00 | 000.0 mm | 北北東( 014度) | 5.8m/s | 13:56 | 北( 003度) | 9.9m/s |
| 2026-05-12 | 13:00 | 000.0 mm | 北北東( 024度) | 6.1m/s | 12:59 | 北北東( 029度) | 8.7m/s |
| 2026-05-12 | 12:00 | 000.0 mm | 東南東( 112度) | 3.7m/s | 11:53 | 東( 098度) | 6.3m/s |
| 2026-05-12 | 11:00 | 000.0 mm | 東南東( 109度) | 3.4m/s | 10:56 | 東( 099度) | 4.8m/s |
| 2026-05-12 | 10:00 | 000.0 mm | 北北東( 030度) | 0.8m/s | 09:53 | 北東( 047度) | 2.2m/s |
| 2026-05-12 | 09:00 | 000.0 mm | 北北東( 019度) | 0.4m/s | 08:58 | 北( 010度) | 2.1m/s |
| 2026-05-12 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 269度) | 0.8m/s | 07:58 | 南西( 222度) | 2.9m/s |
| 2026-05-12 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 1.6m/s | 06:52 | 西北西( 288度) | 2.2m/s |
| 2026-05-12 | 06:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 0.9m/s | 05:59 | 西( 264度) | 2.0m/s |
| 2026-05-12 | 05:00 | 000.0 mm | 南西( 221度) | 0.1m/s | 04:59 | 南西( 224度) | 1.4m/s |
| 2026-05-12 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-12 | 03:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 02:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-12 | 02:00 | 000.0 mm | 北北東( 028度) | 0.4m/s | 01:51 | 北北東( 029度) | 1.9m/s |
| 2026-05-12 | 01:00 | 000.0 mm | 西北西( 282度) | 0.6m/s | 00:53 | 西北西( 289度) | 2.0m/s |
| 2026-05-11 | 24:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 0.4m/s | 23:58 | 西北西( 299度) | 2.7m/s |
| 2026-05-11 | 23:00 | 000.0 mm | 東北東( 061度) | 0.1m/s | 22:50 | 北東( 037度) | 1.9m/s |
| 2026-05-11 | 22:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 21:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-11 | 21:00 | 000.0 mm | 北北東( 031度) | 0.2m/s | 20:50 | 北東( 043度) | 1.9m/s |
| 2026-05-11 | 20:00 | 000.0 mm | 東北東( 059度) | 2.3m/s | 19:57 | 北東( 047度) | 3.6m/s |
| 2026-05-11 | 19:00 | 000.0 mm | 北東( 046度) | 1.5m/s | 18:52 | 北東( 041度) | 3.0m/s |
| 2026-05-11 | 18:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 2.5m/s | 17:51 | 北( 010度) | 4.3m/s |
| 2026-05-11 | 17:00 | 000.0 mm | 北北西( 347度) | 5.0m/s | 16:57 | 北東( 039度) | 9.2m/s |
| 2026-05-11 | 16:00 | 000.0 mm | 北北西( 331度) | 4.8m/s | 15:57 | 北北西( 340度) | 9.8m/s |
| 2026-05-11 | 15:00 | 000.0 mm | 北西( 317度) | 3.1m/s | 14:57 | 北( 360度) | 6.0m/s |
| 2026-05-11 | 14:00 | 000.0 mm | 北西( 316度) | 4.8m/s | 13:54 | 北( 006度) | 9.5m/s |
| 2026-05-11 | 13:00 | 000.0 mm | 北北西( 337度) | 3.9m/s | 12:51 | 北( 003度) | 9.1m/s |
| 2026-05-11 | 12:00 | 000.0 mm | 北西( 324度) | 4.4m/s | 11:55 | 北西( 310度) | 8.9m/s |
| 2026-05-11 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 019度) | 5.2m/s | 10:59 | 北( 011度) | 8.8m/s |
| 2026-05-11 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 291度) | 3.9m/s | 09:52 | 西北西( 292度) | 6.2m/s |
| 2026-05-11 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 0.7m/s | 08:52 | 西北西( 297度) | 3.0m/s |
| 2026-05-11 | 08:00 | 000.0 mm | 西南西( 258度) | 0.4m/s | 07:53 | 西南西( 249度) | 3.1m/s |
| 2026-05-11 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 284度) | 1.3m/s | 06:52 | 西北西( 283度) | 2.7m/s |
| 2026-05-11 | 06:00 | 000.0 mm | 南西( 219度) | 0.0m/s | 05:59 | 西南西( 237度) | 1.5m/s |
| 2026-05-11 | 05:00 | 000.0 mm | 西北西( 285度) | 1.1m/s | 04:54 | 西北西( 288度) | 2.7m/s |
| 2026-05-11 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-11 | 03:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 0.6m/s | 02:55 | 西南西( 253度) | 2.3m/s |
| 2026-05-11 | 02:00 | 000.0 mm | 西北西( 289度) | 0.4m/s | 01:59 | 西北西( 296度) | 2.2m/s |
| 2026-05-11 | 01:00 | 000.0 mm | 北西( 309度) | 0.2m/s | 00:52 | 西北西( 302度) | 1.6m/s |
| 2026-05-10 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 305度) | 0.2m/s | 23:50 | 西北西( 292度) | 1.7m/s |
| 2026-05-10 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 258度) | 0.7m/s | 22:54 | 南西( 235度) | 2.2m/s |
| 2026-05-10 | 22:00 | 000.0 mm | 南南東( 168度) | 1.0m/s | 21:52 | 南( 185度) | 2.8m/s |
| 2026-05-10 | 21:00 | 000.0 mm | 東( 091度) | 3.9m/s | 20:54 | 東( 099度) | 5.9m/s |
| 2026-05-10 | 20:00 | 000.0 mm | 東北東( 065度) | 3.2m/s | 19:59 | 東北東( 069度) | 6.0m/s |
| 2026-05-10 | 19:00 | 000.0 mm | 北東( 043度) | 1.2m/s | 18:53 | 北東( 039度) | 3.0m/s |
| 2026-05-10 | 18:00 | 000.0 mm | 東南東( 110度) | 4.4m/s | 17:53 | 東南東( 120度) | 6.4m/s |
| 2026-05-10 | 17:00 | 000.0 mm | 東( 082度) | 3.4m/s | 16:50 | 南東( 140度) | 6.2m/s |
| 2026-05-10 | 16:00 | 000.0 mm | 東北東( 057度) | 2.8m/s | 15:58 | 東北東( 057度) | 5.8m/s |
| 2026-05-10 | 15:00 | 000.0 mm | 東( 100度) | 4.5m/s | 14:58 | 南東( 137度) | 7.2m/s |
| 2026-05-10 | 14:00 | 000.0 mm | 北北東( 019度) | 2.6m/s | 13:55 | 北北東( 013度) | 5.0m/s |
| 2026-05-10 | 13:00 | 000.0 mm | 北東( 049度) | 1.5m/s | 12:57 | 北( 008度) | 4.9m/s |
| 2026-05-10 | 12:00 | 000.0 mm | 東( 097度) | 3.3m/s | 11:51 | 東( 089度) | 4.9m/s |
| 2026-05-10 | 11:00 | 000.0 mm | 東南東( 117度) | 3.6m/s | 10:53 | 南東( 135度) | 5.1m/s |
| 2026-05-10 | 10:00 | 000.0 mm | 東南東( 111度) | 3.0m/s | 09:58 | 南東( 132度) | 4.4m/s |
| 2026-05-10 | 09:00 | 000.0 mm | 北北東( 016度) | 0.4m/s | 08:52 | 北東( 035度) | 2.1m/s |
| 2026-05-10 | 08:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 0.8m/s | 07:58 | 西北西( 290度) | 2.0m/s |
| 2026-05-10 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 274度) | 1.3m/s | 06:55 | 西( 266度) | 2.4m/s |
| 2026-05-10 | 06:00 | 000.0 mm | 南西( 220度) | 0.9m/s | 05:55 | 南西( 234度) | 2.0m/s |
