
2026年01月25日08時10分現在の情報
計測時間 8時0分 から 08時10分
| 平均風向 | 西北西( 301度) |
|---|---|
| 平均風速 | 9.8m/s |
| 最大風速 | 19.9m/s |
| 最大風速時間 | 08:01 |
| 最大風向 | 西北西( 300度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 08:00 | 000.0 mm | 西北西( 300度) | 9.0m/s | 07:56 | 北西( 308度) | 16.8m/s |
| 2026-01-25 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 298度) | 8.5m/s | 06:59 | 西北西( 298度) | 18.9m/s |
| 2026-01-25 | 06:00 | 000.0 mm | 北西( 305度) | 9.5m/s | 05:55 | 北西( 309度) | 18.4m/s |
| 2026-01-25 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 5.8m/s | 04:51 | 西( 264度) | 10.4m/s |
| 2026-01-25 | 04:00 | 000.0 mm | 西北西( 284度) | 5.6m/s | 03:59 | 西北西( 295度) | 9.7m/s |
| 2026-01-25 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 293度) | 4.5m/s | 02:54 | 西北西( 303度) | 11.0m/s |
| 2026-01-25 | 02:00 | 000.0 mm | 西北西( 291度) | 5.9m/s | 01:51 | 西北西( 288度) | 9.9m/s |
| 2026-01-25 | 01:00 | 000.0 mm | 北西( 315度) | 6.3m/s | 00:53 | 北西( 307度) | 12.0m/s |
| 2026-01-24 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 313度) | 6.6m/s | 23:56 | 北西( 310度) | 12.4m/s |
| 2026-01-24 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 249度) | 0.8m/s | 22:59 | 北西( 307度) | 2.7m/s |
| 2026-01-24 | 22:00 | 000.0 mm | 西北西( 282度) | 4.2m/s | 21:50 | 北西( 324度) | 9.6m/s |
| 2026-01-24 | 21:00 | 000.0 mm | 西南西( 252度) | 3.8m/s | 20:53 | 西南西( 241度) | 7.8m/s |
| 2026-01-24 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 4.1m/s | 19:58 | 西北西( 292度) | 6.7m/s |
| 2026-01-24 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 4.2m/s | 18:50 | 西( 261度) | 8.3m/s |
| 2026-01-24 | 18:00 | 000.0 mm | 西北西( 283度) | 6.5m/s | 17:52 | 西( 259度) | 12.4m/s |
| 2026-01-24 | 17:00 | 000.0 mm | 西( 268度) | 4.9m/s | 16:56 | 西北西( 292度) | 9.3m/s |
| 2026-01-24 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 5.4m/s | 15:59 | 西南西( 254度) | 11.1m/s |
| 2026-01-24 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 5.3m/s | 14:59 | 西( 281度) | 10.6m/s |
| 2026-01-24 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 6.5m/s | 13:52 | 西( 261度) | 12.7m/s |
| 2026-01-24 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 5.8m/s | 12:58 | 西北西( 287度) | 12.7m/s |
| 2026-01-24 | 12:00 | 000.0 mm | 西北西( 289度) | 6.2m/s | 11:58 | 西北西( 287度) | 11.3m/s |
| 2026-01-24 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 4.1m/s | 10:54 | 南西( 230度) | 9.4m/s |
| 2026-01-24 | 10:00 | 000.0 mm | 北北西( 328度) | 5.7m/s | 09:52 | 北北西( 332度) | 13.0m/s |
| 2026-01-24 | 09:00 | 000.0 mm | 西南西( 238度) | 4.7m/s | 08:50 | 南西( 218度) | 10.5m/s |
| 2026-01-24 | 08:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 3.5m/s | 07:50 | 西北西( 300度) | 7.6m/s |
| 2026-01-24 | 07:00 | 000.0 mm | 北西( 310度) | 4.0m/s | 06:59 | 北西( 312度) | 7.0m/s |
| 2026-01-24 | 06:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 9.7m/s | 05:51 | 北西( 306度) | 17.5m/s |
| 2026-01-24 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 4.4m/s | 04:53 | 西北西( 295度) | 8.6m/s |
| 2026-01-24 | 04:00 | 000.0 mm | 東南東( 120度) | 0.6m/s | 03:57 | 南東( 134度) | 2.8m/s |
| 2026-01-24 | 03:00 | 000.0 mm | 西南西( 237度) | 1.7m/s | 02:50 | 西南西( 239度) | 3.3m/s |
| 2026-01-24 | 02:00 | 000.0 mm | 西南西( 246度) | 2.8m/s | 01:55 | 西南西( 238度) | 4.9m/s |
| 2026-01-24 | 01:00 | 000.0 mm | 南西( 227度) | 3.7m/s | 00:54 | 南西( 229度) | 6.5m/s |
| 2026-01-23 | 24:00 | 000.0 mm | 西北西( 286度) | 4.9m/s | 23:59 | 西北西( 298度) | 8.8m/s |
| 2026-01-23 | 23:00 | 000.0 mm | 南南西( 199度) | 0.1m/s | 22:55 | 南西( 218度) | 1.3m/s |
| 2026-01-23 | 22:00 | 000.0 mm | 南西( 231度) | 4.1m/s | 21:53 | 西南西( 246度) | 6.7m/s |
| 2026-01-23 | 21:00 | 000.0 mm | 西南西( 243度) | 2.5m/s | 20:57 | 西( 259度) | 5.6m/s |
| 2026-01-23 | 20:00 | 000.0 mm | 南南西( 201度) | 3.7m/s | 19:52 | 南南西( 197度) | 5.7m/s |
| 2026-01-23 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 3.2m/s | 18:57 | 西南西( 248度) | 5.7m/s |
| 2026-01-23 | 18:00 | 000.0 mm | 西南西( 248度) | 4.0m/s | 17:53 | 西南西( 250度) | 7.3m/s |
| 2026-01-23 | 17:00 | 000.0 mm | 西南西( 252度) | 4.0m/s | 16:54 | 西南西( 256度) | 7.1m/s |
| 2026-01-23 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 262度) | 4.3m/s | 15:54 | 南西( 226度) | 10.1m/s |
| 2026-01-23 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 266度) | 4.6m/s | 14:57 | 西( 264度) | 9.1m/s |
| 2026-01-23 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 266度) | 3.7m/s | 13:52 | 西( 261度) | 7.7m/s |
| 2026-01-23 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 260度) | 3.7m/s | 12:50 | 西( 266度) | 7.1m/s |
| 2026-01-23 | 12:00 | 000.0 mm | 西南西( 252度) | 4.7m/s | 11:59 | 西( 271度) | 9.2m/s |
| 2026-01-23 | 11:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 4.0m/s | 10:59 | 西南西( 253度) | 8.6m/s |
| 2026-01-23 | 10:00 | 000.0 mm | 西( 261度) | 3.6m/s | 09:52 | 西( 263度) | 7.5m/s |
| 2026-01-23 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 262度) | 3.5m/s | 08:55 | 西( 265度) | 8.6m/s |
| 2026-01-23 | 08:00 | 000.0 mm | 南西( 236度) | 2.9m/s | 07:51 | 南西( 234度) | 5.9m/s |
| 2026-01-23 | 07:00 | 000.0 mm | 西南西( 243度) | 2.3m/s | 06:54 | 南西( 223度) | 5.0m/s |
| 2026-01-23 | 06:00 | 000.0 mm | 西南西( 237度) | 3.1m/s | 05:55 | 南西( 221度) | 6.9m/s |
| 2026-01-23 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 1.7m/s | 04:59 | 西北西( 283度) | 3.7m/s |
| 2026-01-23 | 04:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 1.7m/s | 03:51 | 南南西( 209度) | 3.7m/s |
| 2026-01-23 | 03:00 | 000.0 mm | 南西( 216度) | 3.0m/s | 02:52 | 南西( 228度) | 5.5m/s |
| 2026-01-23 | 02:00 | 000.0 mm | 西( 266度) | 5.0m/s | 01:53 | 西( 259度) | 9.3m/s |
| 2026-01-23 | 01:00 | 000.0 mm | 西南西( 258度) | 2.8m/s | 00:53 | 西南西( 256度) | 5.7m/s |
| 2026-01-22 | 24:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 2.9m/s | 23:50 | 西北西( 290度) | 7.2m/s |
| 2026-01-22 | 23:00 | 000.0 mm | 北西( 307度) | 4.8m/s | 22:50 | 西北西( 289度) | 8.8m/s |
| 2026-01-22 | 22:00 | 000.0 mm | 西( 272度) | 2.9m/s | 21:59 | 西北西( 287度) | 4.9m/s |
| 2026-01-22 | 21:00 | 000.0 mm | 北西( 310度) | 7.0m/s | 20:50 | 北西( 309度) | 11.9m/s |
| 2026-01-22 | 20:00 | 000.0 mm | 北西( 313度) | 6.6m/s | 19:56 | 北北西( 330度) | 12.7m/s |
| 2026-01-22 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 281度) | 6.1m/s | 18:58 | 西北西( 291度) | 10.3m/s |
| 2026-01-22 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 273度) | 6.3m/s | 17:55 | 西( 261度) | 12.7m/s |
| 2026-01-22 | 17:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 4.6m/s | 16:58 | 西南西( 252度) | 9.8m/s |
| 2026-01-22 | 16:00 | 000.0 mm | 西南西( 255度) | 6.0m/s | 15:59 | 南西( 224度) | 12.3m/s |
| 2026-01-22 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 273度) | 5.1m/s | 14:52 | 西( 280度) | 10.2m/s |
| 2026-01-22 | 14:00 | 000.0 mm | 西南西( 254度) | 4.7m/s | 13:52 | 南西( 235度) | 9.1m/s |
| 2026-01-22 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 4.9m/s | 12:51 | 西北西( 282度) | 9.6m/s |
| 2026-01-22 | 12:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 4.6m/s | 11:51 | 西( 279度) | 9.1m/s |
| 2026-01-22 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 4.1m/s | 10:55 | 西( 266度) | 7.3m/s |
| 2026-01-22 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 295度) | 6.5m/s | 09:52 | 北西( 314度) | 12.7m/s |
| 2026-01-22 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 4.0m/s | 08:51 | 西( 263度) | 7.1m/s |
| 2026-01-22 | 08:00 | 000.0 mm | 西北西( 299度) | 5.3m/s | 07:53 | 北西( 324度) | 8.6m/s |
