境港管理組合 SAKAI PORT AUTHORITY

お問い合わせはこちら

江島大橋気象・道路情報

2026年11月12日21時21分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。

2026年11月12日20時50分現在の情報

気  温 14.2℃
時間雨量 0.0mm
積雪深 0.0cm
※観測地点・歩道頂上部
平均風向 東
平均風速 0.4m
その他情報

データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。

過去72時間の観測結果

日  付 時間 気温 時間雨量 積雪深 平均風向 平均風速
2026-11-12 20:00 14.8℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 0.4m
2026-11-12 19:00 15.0℃ 0.0mm 0.0cm 南南西 1.4m
2026-11-12 18:00 16.8℃ 0.0mm 0.0cm 南南西 0.7m
2026-11-12 17:00 19.1℃ 0.0mm 0.0cm 北西 0.6m
2026-11-12 16:00 18.5℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 1.0m
2026-11-12 15:00 19.2℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 3.4m
2026-11-12 14:00 20.3℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 2.7m
2026-11-12 13:00 19.4℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 2.4m
2026-11-12 12:00 22.5℃ 0.0mm 0.0cm 西 2.0m
2026-11-12 11:00 17.5℃ 0.0mm 0.0cm 無風 0.2m
2026-11-12 10:00 16.7℃ 0.0mm 0.0cm 南南西 0.5m
2026-11-12 09:00 15.6℃ 0.0mm 0.0cm 東 0.9m
2026-11-12 08:00 12.7℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 0.5m
2026-11-12 07:00 11.4℃ 0.0mm 0.0cm 南東 0.3m
2026-11-12 06:00 11.8℃ 0.0mm 0.0cm 無風 0.2m
2026-11-12 05:00 12.7℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 1.0m
2026-11-12 04:00 12.2℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 1.2m
2026-11-12 03:00 11.4℃ 0.0mm 0.0cm 南東 1.9m
2026-11-12 02:00 12.5℃ 0.0mm 0.0cm 東 0.5m
2026-11-12 01:00 13.3℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 0.8m
2026-11-11 24:00 13.6℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 1.0m
2026-11-11 23:00 12.6℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 0.9m
2026-11-11 22:00 14.1℃ 0.0mm 0.0cm 北北西 0.4m
2026-11-11 21:00 16.1℃ 0.0mm 0.0cm 東北東 0.9m
2026-11-11 20:00 13.7℃ 0.0mm 0.0cm 南東 0.6m
2026-11-11 19:00 16.1℃ 0.0mm 0.0cm 西北西 0.5m
2026-11-11 18:00 20.6℃ 0.0mm 0.0cm 西 1.5m
2026-11-11 17:00 17.8℃ 0.0mm 0.0cm 南西 1.1m
2026-11-11 16:00 20.4℃ 0.0mm 0.0cm 北西 2.5m
2026-11-11 15:00 21.1℃ 0.0mm 0.0cm 北西 2.9m
2026-11-11 14:00 20.4℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 1.9m
2026-11-11 13:00 18.4℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 4.9m
2026-11-11 12:00 18.6℃ 0.0mm 0.0cm 南西 3.5m
2026-11-11 11:00 18.1℃ 0.0mm 0.0cm 西南西 4.2m
2026-11-11 10:00 18.0℃ 0.0mm 0.0cm 南西 3.5m
2026-11-11 09:00 12.2℃ 0.0mm 0.0cm 南 1.1m
2026-11-11 08:00 11.2℃ 0.0mm 0.0cm 南南東 1.5m
2026-11-11 07:00 10.3℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 1.7m
2026-11-11 06:00 10.6℃ 0.0mm 0.0cm 東 1.9m
2026-11-11 05:00 9.7℃ 0.0mm 0.0cm 南東 1.9m
2026-11-11 04:00 9.8℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 1.8m
2026-11-11 03:00 10.2℃ 0.0mm 0.0cm 東 0.9m
2026-11-11 02:00 9.7℃ 0.0mm 0.0cm 南東 0.9m
2026-11-11 01:00 9.3℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 2.5m
2026-11-10 24:00 10.3℃ 0.0mm 0.0cm 南南西 2.1m
2026-11-10 23:00 12.5℃ 0.0mm 0.0cm 南西 3.2m
2026-11-10 22:00 12.9℃ 0.0mm 0.0cm 南西 2.4m
2026-11-10 21:00 12.9℃ 0.0mm 0.0cm 南西 1.5m
2026-11-10 20:00 13.8℃ 0.0mm 0.0cm 南西 2.0m
2026-11-10 19:00 13.3℃ 0.0mm 0.0cm 東南東 0.9m
2026-11-10 18:00 15.8℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 2.3m
2026-11-10 17:00 16.0℃ 0.0mm 0.0cm 北東 3.1m
2026-11-10 16:00 17.1℃ 0.0mm 0.0cm 北東 4.4m
2026-11-10 15:00 16.3℃ 0.0mm 0.0cm 北東 4.7m
2026-11-10 14:00 16.3℃ 0.0mm 0.0cm 北東 5.5m
2026-11-10 13:00 14.5℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 7.5m
2026-11-10 12:00 14.6℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 7.3m
2026-11-10 11:00 14.5℃ 0.0mm 0.0cm 北 9.2m
2026-11-10 10:00 15.5℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 7.7m
2026-11-10 09:00 15.8℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 8.6m
2026-11-10 08:00 14.2℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 9.8m
2026-11-10 07:00 14.2℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 11.1m
2026-11-10 06:00 14.5℃ 0.0mm 0.0cm 北東 8.8m
2026-11-10 05:00 14.2℃ 0.0mm 0.0cm 北 11.4m
2026-11-10 04:00 14.1℃ 0.0mm 0.0cm 北北東 12.1m
2026-11-10 03:00 13.7℃ 0.5mm 0.0cm 北北東 14.6m
2026-11-10 02:00 13.5℃ 1.0mm 0.0cm 北北東 13.1m
2026-11-10 01:00 13.8℃ 3.0mm 0.0cm 北北東 13.6m
2026-11-09 24:00 13.8℃ 4.0mm 0.0cm 北北東 15.8m
2026-11-09 23:00 15.0℃ 11.5mm 0.0cm 北東 11.3m
2026-11-09 22:00 14.5℃ 5.5mm 0.0cm 西 1.2m
2026-11-09 21:00 14.3℃ 1.5mm 0.0cm 西南西 2.4m

〈