2026年03月10日06時57分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年3月10日6時30分現在の情報
| 気 温 | 5.8℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 北 |
| 平均風速 | 6.3m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 06:00 | 5.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 8.3m |
| 2026-03-10 | 05:00 | 6.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 6.1m |
| 2026-03-10 | 04:00 | 6.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 4.9m |
| 2026-03-10 | 03:00 | 6.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 5.1m |
| 2026-03-10 | 02:00 | 5.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 7.0m |
| 2026-03-10 | 01:00 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 7.2m |
| 2026-03-09 | 24:00 | 6.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 10.6m |
| 2026-03-09 | 23:00 | 6.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 8.8m |
| 2026-03-09 | 22:00 | 6.3℃ | 0.5mm | 0.0mm | 北 | 11.9m |
| 2026-03-09 | 21:00 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 7.3m |
| 2026-03-09 | 20:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 8.1m |
| 2026-03-09 | 19:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 6.6m |
| 2026-03-09 | 18:00 | 6.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 6.3m |
| 2026-03-09 | 17:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 6.3m |
| 2026-03-09 | 16:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 2.4m |
| 2026-03-09 | 15:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.9m |
| 2026-03-09 | 14:00 | 9.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 3.4m |
| 2026-03-09 | 13:00 | 9.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.1m |
| 2026-03-09 | 12:00 | 12.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 2.0m |
| 2026-03-09 | 11:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.8m |
| 2026-03-09 | 10:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 0.6m |
| 2026-03-09 | 09:00 | 7.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 0.9m |
| 2026-03-09 | 08:00 | 5.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 1.2m |
| 2026-03-09 | 07:00 | 2.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.9m |
| 2026-03-09 | 06:00 | 2.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 2.5m |
| 2026-03-09 | 05:00 | 2.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 0.4m |
| 2026-03-09 | 04:00 | 2.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.6m |
| 2026-03-09 | 03:00 | 4.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 0.8m |
| 2026-03-09 | 02:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.8m |
| 2026-03-09 | 01:00 | 2.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.4m |
| 2026-03-08 | 24:00 | 5.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 0.6m |
| 2026-03-08 | 23:00 | 4.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 0.4m |
| 2026-03-08 | 22:00 | 4.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 0.3m |
| 2026-03-08 | 21:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 0.6m |
| 2026-03-08 | 20:00 | 9.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 1.7m |
| 2026-03-08 | 19:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 2.7m |
| 2026-03-08 | 18:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 2.9m |
| 2026-03-08 | 17:00 | 10.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 3.7m |
| 2026-03-08 | 16:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 2.2m |
| 2026-03-08 | 15:00 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 2.5m |
| 2026-03-08 | 14:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.6m |
| 2026-03-08 | 13:00 | 10.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 1.8m |
| 2026-03-08 | 12:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 2.9m |
| 2026-03-08 | 11:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 3.0m |
| 2026-03-08 | 10:00 | 8.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 4.7m |
| 2026-03-08 | 09:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北東 | 2.7m |
| 2026-03-08 | 08:00 | 3.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.9m |
| 2026-03-08 | 07:00 | 6.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 4.2m |
| 2026-03-08 | 06:00 | 4.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.3m |
| 2026-03-08 | 05:00 | 3.3℃ | 1.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.4m |
| 2026-03-08 | 04:00 | 3.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 5.4m |
| 2026-03-08 | 03:00 | 4.1℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西 | 2.3m |
| 2026-03-08 | 02:00 | 2.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 2.3m |
| 2026-03-08 | 01:00 | 2.7℃ | 0.5mm | 0.0mm | 南南西 | 2.9m |
| 2026-03-07 | 24:00 | 2.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.5m |
| 2026-03-07 | 23:00 | 3.0℃ | 1.5mm | 0.0mm | 西北西 | 3.1m |
| 2026-03-07 | 22:00 | 1.8℃ | 2.0mm | 0.0mm | 南 | 2.6m |
| 2026-03-07 | 21:00 | 2.1℃ | 2.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.4m |
| 2026-03-07 | 20:00 | 3.7℃ | 5.5mm | 0.0mm | 南西 | 2.1m |
| 2026-03-07 | 19:00 | 4.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 3.0m |
| 2026-03-07 | 18:00 | 5.4℃ | 1.5mm | 0.0mm | 北北西 | 4.6m |
| 2026-03-07 | 17:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 5.9m |
| 2026-03-07 | 16:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 3.3m |
| 2026-03-07 | 15:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 4.5m |
| 2026-03-07 | 14:00 | 5.8℃ | 1.0mm | 0.0mm | 北西 | 8.4m |
| 2026-03-07 | 13:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 2.3m |
| 2026-03-07 | 12:00 | 9.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.1m |
| 2026-03-07 | 11:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 7.4m |
| 2026-03-07 | 10:00 | 9.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 2.6m |
| 2026-03-07 | 09:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.8m |
| 2026-03-07 | 08:00 | 8.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.4m |
| 2026-03-07 | 07:00 | 7.9℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西北西 | 4.9m |
| 2026-03-07 | 06:00 | 7.9℃ | 0.5mm | 0.0mm | 西北西 | 6.5m |
