2025年12月08日14時10分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2025年12月8日13時40分現在の情報
| 気 温 | 12.2℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 北西 |
| 平均風速 | 6.7m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 13:00 | 12.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 5.8m |
| 2025-12-08 | 12:00 | 12.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 10.8m |
| 2025-12-08 | 11:00 | 13.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 9.6m |
| 2025-12-08 | 10:00 | 14.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 9.6m |
| 2025-12-08 | 09:00 | 15.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 11.6m |
| 2025-12-08 | 08:00 | 15.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 7.1m |
| 2025-12-08 | 07:00 | 13.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.8m |
| 2025-12-08 | 06:00 | 10.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 3.9m |
| 2025-12-08 | 05:00 | 12.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.0m |
| 2025-12-08 | 04:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 1.5m |
| 2025-12-08 | 03:00 | 11.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.5m |
| 2025-12-08 | 02:00 | 12.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.9m |
| 2025-12-08 | 01:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.1m |
| 2025-12-07 | 24:00 | 10.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.3m |
| 2025-12-07 | 23:00 | 11.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 0.6m |
| 2025-12-07 | 22:00 | 11.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.6m |
| 2025-12-07 | 21:00 | 10.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.2m |
| 2025-12-07 | 20:00 | 10.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.3m |
| 2025-12-07 | 19:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 0.3m |
| 2025-12-07 | 18:00 | 13.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.6m |
| 2025-12-07 | 17:00 | 13.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.9m |
| 2025-12-07 | 16:00 | 15.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 5.8m |
| 2025-12-07 | 15:00 | 16.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 8.3m |
| 2025-12-07 | 14:00 | 16.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 11.6m |
| 2025-12-07 | 13:00 | 15.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 10.8m |
| 2025-12-07 | 12:00 | 16.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 6.6m |
| 2025-12-07 | 11:00 | 16.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.4m |
| 2025-12-07 | 10:00 | 14.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 3.0m |
| 2025-12-07 | 09:00 | 13.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.9m |
| 2025-12-07 | 08:00 | 12.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 0.6m |
| 2025-12-07 | 07:00 | 9.2℃ | 0.5mm | 0.0mm | 南東 | 1.3m |
| 2025-12-07 | 06:00 | 10.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 0.3m |
| 2025-12-07 | 05:00 | 10.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.8m |
| 2025-12-07 | 04:00 | 9.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.7m |
| 2025-12-07 | 03:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.4m |
| 2025-12-07 | 02:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 0.5m |
| 2025-12-07 | 01:00 | 10.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.8m |
| 2025-12-06 | 24:00 | 10.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.5m |
| 2025-12-06 | 23:00 | 9.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.8m |
| 2025-12-06 | 22:00 | 9.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 2.9m |
| 2025-12-06 | 21:00 | 11.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.4m |
| 2025-12-06 | 20:00 | 9.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 0.8m |
| 2025-12-06 | 19:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 4.8m |
| 2025-12-06 | 18:00 | 9.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 5.3m |
| 2025-12-06 | 17:00 | 10.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 5.0m |
| 2025-12-06 | 16:00 | 11.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 6.6m |
| 2025-12-06 | 15:00 | 11.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 7.1m |
| 2025-12-06 | 14:00 | 11.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 6.7m |
| 2025-12-06 | 13:00 | 11.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 6.5m |
| 2025-12-06 | 12:00 | 10.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 7.1m |
| 2025-12-06 | 11:00 | 8.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.1m |
| 2025-12-06 | 10:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.9m |
| 2025-12-06 | 09:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 4.2m |
| 2025-12-06 | 08:00 | 4.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.5m |
| 2025-12-06 | 07:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.3m |
| 2025-12-06 | 06:00 | 5.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東北東 | 1.1m |
| 2025-12-06 | 05:00 | 8.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北東 | 1.7m |
| 2025-12-06 | 04:00 | 4.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.6m |
| 2025-12-06 | 03:00 | 4.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 2.4m |
| 2025-12-06 | 02:00 | 4.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.8m |
| 2025-12-06 | 01:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 0.9m |
| 2025-12-05 | 24:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.9m |
| 2025-12-05 | 23:00 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 2.3m |
| 2025-12-05 | 22:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 1.6m |
| 2025-12-05 | 21:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.5m |
| 2025-12-05 | 20:00 | 6.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 2.5m |
| 2025-12-05 | 19:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 3.0m |
| 2025-12-05 | 18:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 3.5m |
| 2025-12-05 | 17:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.5m |
| 2025-12-05 | 16:00 | 7.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 7.2m |
| 2025-12-05 | 15:00 | 9.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 5.7m |
| 2025-12-05 | 14:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 6.3m |
