2026年06月12日17時58分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年6月12日17時30分現在の情報
| 気 温 | 25.6℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0cm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 西北西 |
| 平均風速 | 6.1m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 17:00 | 25.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 6.4m |
| 2026-06-12 | 16:00 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 7.3m |
| 2026-06-12 | 15:00 | 25.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 5.7m |
| 2026-06-12 | 14:00 | 26.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 6.6m |
| 2026-06-12 | 13:00 | 26.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 6.6m |
| 2026-06-12 | 12:00 | 25.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 7.8m |
| 2026-06-12 | 11:00 | 26.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 6.3m |
| 2026-06-12 | 10:00 | 24.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 5.8m |
| 2026-06-12 | 09:00 | 24.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 6.0m |
| 2026-06-12 | 08:00 | 22.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 2.5m |
| 2026-06-12 | 07:00 | 20.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.5m |
| 2026-06-12 | 06:00 | 19.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.4m |
| 2026-06-12 | 05:00 | 19.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 2.6m |
| 2026-06-12 | 04:00 | 19.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南 | 3.2m |
| 2026-06-12 | 03:00 | 21.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 5.0m |
| 2026-06-12 | 02:00 | 21.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 3.0m |
| 2026-06-12 | 01:00 | 21.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 3.9m |
| 2026-06-11 | 24:00 | 20.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 5.2m |
| 2026-06-11 | 23:00 | 21.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 6.2m |
| 2026-06-11 | 22:00 | 23.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 6.4m |
| 2026-06-11 | 21:00 | 23.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 3.5m |
| 2026-06-11 | 20:00 | 23.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 5.1m |
| 2026-06-11 | 19:00 | 27.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 1.6m |
| 2026-06-11 | 18:00 | 27.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西北西 | 1.5m |
| 2026-06-11 | 17:00 | 27.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北西 | 5.2m |
| 2026-06-11 | 16:00 | 26.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 4.8m |
| 2026-06-11 | 15:00 | 27.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 6.1m |
| 2026-06-11 | 14:00 | 27.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 4.8m |
| 2026-06-11 | 13:00 | 27.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 6.9m |
| 2026-06-11 | 12:00 | 27.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西 | 5.2m |
| 2026-06-11 | 11:00 | 26.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 西南西 | 5.0m |
| 2026-06-11 | 10:00 | 26.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南南西 | 1.3m |
| 2026-06-11 | 09:00 | 24.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.6m |
| 2026-06-11 | 08:00 | 20.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 2.1m |
| 2026-06-11 | 07:00 | 21.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.1m |
| 2026-06-11 | 06:00 | 18.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.2m |
| 2026-06-11 | 05:00 | 17.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.8m |
| 2026-06-11 | 04:00 | 17.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 0.8m |
| 2026-06-11 | 03:00 | 20.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 0.8m |
| 2026-06-11 | 02:00 | 19.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南西 | 0.8m |
| 2026-06-11 | 01:00 | 18.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.2m |
| 2026-06-10 | 24:00 | 19.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.9m |
| 2026-06-10 | 23:00 | 23.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.5m |
| 2026-06-10 | 22:00 | 21.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 0.4m |
| 2026-06-10 | 21:00 | 20.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.5m |
| 2026-06-10 | 20:00 | 21.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 2.8m |
| 2026-06-10 | 19:00 | 24.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 1.8m |
| 2026-06-10 | 18:00 | 23.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.4m |
| 2026-06-10 | 17:00 | 24.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 4.2m |
| 2026-06-10 | 16:00 | 24.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 3.0m |
| 2026-06-10 | 15:00 | 25.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北北西 | 3.8m |
| 2026-06-10 | 14:00 | 26.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北 | 2.4m |
| 2026-06-10 | 13:00 | 24.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.2m |
| 2026-06-10 | 12:00 | 22.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.7m |
| 2026-06-10 | 11:00 | 23.2℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.5m |
| 2026-06-10 | 10:00 | 22.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 3.2m |
| 2026-06-10 | 09:00 | 19.9℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 3.4m |
| 2026-06-10 | 08:00 | 18.6℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 0.9m |
| 2026-06-10 | 07:00 | 16.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 南東 | 1.3m |
| 2026-06-10 | 06:00 | 21.8℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.4m |
| 2026-06-10 | 05:00 | 20.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 1.3m |
| 2026-06-10 | 04:00 | 16.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.2m |
| 2026-06-10 | 03:00 | 16.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.7m |
| 2026-06-10 | 02:00 | 17.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.4m |
| 2026-06-10 | 01:00 | 18.1℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東南東 | 1.0m |
| 2026-06-09 | 24:00 | 19.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東 | 1.9m |
| 2026-06-09 | 23:00 | 19.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 3.4m |
| 2026-06-09 | 22:00 | 24.3℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 1.9m |
| 2026-06-09 | 21:00 | 23.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 2.3m |
| 2026-06-09 | 20:00 | 23.4℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 3.4m |
| 2026-06-09 | 19:00 | 22.7℃ | 0.0mm | 0.0cm | 北東 | 4.9m |
| 2026-06-09 | 18:00 | 21.0℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 4.9m |
| 2026-06-09 | 17:00 | 21.5℃ | 0.0mm | 0.0cm | 東北東 | 5.7m |
