2026年01月16日15時48分現在

気象情報は実際の状況と異なる場合もありますので、運転には十分ご注意ください。
2026年1月16日15時20分現在の情報
| 気 温 | 14.3℃ |
|---|---|
| 時間雨量 | 0.0mm |
| 積雪深 | 0.0mm ※観測地点・歩道頂上部 |
| 平均風向 | 北北西 |
| 平均風速 | 4.8m |
| その他情報 |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考とし、運転には十分ご注意ください。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 気温 | 時間雨量 | 積雪深 | 平均風向 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 15:00 | 14.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 5.4m |
| 2026-01-16 | 14:00 | 16.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 3.1m |
| 2026-01-16 | 13:00 | 17.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 2.3m |
| 2026-01-16 | 12:00 | 18.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 2.2m |
| 2026-01-16 | 11:00 | 13.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.5m |
| 2026-01-16 | 10:00 | 13.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北 | 0.5m |
| 2026-01-16 | 09:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南東 | 1.1m |
| 2026-01-16 | 08:00 | 8.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 1.7m |
| 2026-01-16 | 07:00 | 9.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 2.0m |
| 2026-01-16 | 06:00 | 12.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 1.2m |
| 2026-01-16 | 05:00 | 13.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.0m |
| 2026-01-16 | 04:00 | 14.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北西 | 3.7m |
| 2026-01-16 | 03:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 2.8m |
| 2026-01-16 | 02:00 | 15.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 2.0m |
| 2026-01-16 | 01:00 | 12.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 1.3m |
| 2026-01-15 | 24:00 | 12.1℃ | 2.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.0m |
| 2026-01-15 | 23:00 | 12.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 7.3m |
| 2026-01-15 | 22:00 | 12.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 6.6m |
| 2026-01-15 | 21:00 | 12.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 7.2m |
| 2026-01-15 | 20:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.5m |
| 2026-01-15 | 19:00 | 13.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.6m |
| 2026-01-15 | 18:00 | 14.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 7.2m |
| 2026-01-15 | 17:00 | 13.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 8.0m |
| 2026-01-15 | 16:00 | 14.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 7.2m |
| 2026-01-15 | 15:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 6.0m |
| 2026-01-15 | 14:00 | 14.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 6.3m |
| 2026-01-15 | 13:00 | 14.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南南西 | 6.2m |
| 2026-01-15 | 12:00 | 12.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.8m |
| 2026-01-15 | 11:00 | 11.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 3.3m |
| 2026-01-15 | 10:00 | 11.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 北北西 | 0.8m |
| 2026-01-15 | 09:00 | 8.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 2.1m |
| 2026-01-15 | 08:00 | 7.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.9m |
| 2026-01-15 | 07:00 | 6.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.5m |
| 2026-01-15 | 06:00 | 4.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 3.1m |
| 2026-01-15 | 05:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.2m |
| 2026-01-15 | 04:00 | 5.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.0m |
| 2026-01-15 | 03:00 | 4.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 2.1m |
| 2026-01-15 | 02:00 | 2.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.6m |
| 2026-01-15 | 01:00 | 3.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.6m |
| 2026-01-14 | 24:00 | 3.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.0m |
| 2026-01-14 | 23:00 | 3.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南東 | 1.7m |
| 2026-01-14 | 22:00 | 4.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東南東 | 1.4m |
| 2026-01-14 | 21:00 | 5.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 東 | 1.7m |
| 2026-01-14 | 20:00 | 7.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南西 | 4.5m |
| 2026-01-14 | 19:00 | 6.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 南 | 5.8m |
| 2026-01-14 | 18:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.2m |
| 2026-01-14 | 17:00 | 8.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 4.1m |
| 2026-01-14 | 16:00 | 8.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 7.4m |
| 2026-01-14 | 15:00 | 8.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 7.4m |
| 2026-01-14 | 14:00 | 7.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 10.7m |
| 2026-01-14 | 13:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 12.0m |
| 2026-01-14 | 12:00 | 7.0℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 11.9m |
| 2026-01-14 | 11:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 10.0m |
| 2026-01-14 | 10:00 | 6.4℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 8.6m |
| 2026-01-14 | 09:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 8.6m |
| 2026-01-14 | 08:00 | 5.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.8m |
| 2026-01-14 | 07:00 | 5.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.1m |
| 2026-01-14 | 06:00 | 5.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 5.6m |
| 2026-01-14 | 05:00 | 5.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 6.4m |
| 2026-01-14 | 04:00 | 5.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 7.3m |
| 2026-01-14 | 03:00 | 5.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 8.3m |
| 2026-01-14 | 02:00 | 6.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 10.3m |
| 2026-01-14 | 01:00 | 6.2℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 12.4m |
| 2026-01-13 | 24:00 | 6.9℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 11.7m |
| 2026-01-13 | 23:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 8.9m |
| 2026-01-13 | 22:00 | 7.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 10.8m |
| 2026-01-13 | 21:00 | 7.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 9.5m |
| 2026-01-13 | 20:00 | 7.5℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西北西 | 13.8m |
| 2026-01-13 | 19:00 | 7.7℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 12.9m |
| 2026-01-13 | 18:00 | 7.8℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 14.7m |
| 2026-01-13 | 17:00 | 8.3℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 12.6m |
| 2026-01-13 | 16:00 | 8.6℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西 | 14.9m |
| 2026-01-13 | 15:00 | 9.1℃ | 0.0mm | 0.0mm | 西南西 | 13.3m |
