表示画像はイメージ画像であり現在の状況ではありません。 ![]() |
当サイトは携帯サイトでもご覧になれます。 http://www.sakai-port2.com/ ![]() |
10分間平均風向 |
東北東(071度) |
10分間平均風速 |
1.6m/s |
10分間最大風速 |
3.4m/s |
10分間最大風速時間 |
14:46 |
10分間最大風向 |
東北東(060度) |
日付 | 時間 | 10分間平均風向 | 10分間平均風速 | 10分間最大風速 | 10分間最大風速時間 | 10分間最大風向 |
2023-02-06 | 14:00 | 南南東(156度) | 2.1m/s | 4.4m/s | 13:53 | 南南東(156度) |
2023-02-06 | 13:00 | 南(181度) | 0.3m/s | 2.6m/s | 12:51 | 南(181度) |
2023-02-06 | 12:00 | 北東(038度) | 0.6m/s | 2.0m/s | 11:58 | 北東(038度) |
2023-02-06 | 11:00 | 西(276度) | 0.5m/s | 1.4m/s | 10:55 | 西(276度) |
2023-02-06 | 10:00 | 西(269度) | 0.2m/s | 1.3m/s | 09:50 | 西(269度) |
2023-02-06 | 09:00 | 南南西(195度) | 2.0m/s | 2.7m/s | 08:56 | 南南西(195度) |
2023-02-06 | 08:00 | 南南東(151度) | 0.4m/s | 1.4m/s | 07:57 | 南南東(151度) |
2023-02-06 | 07:00 | 南西(230度) | 1.4m/s | 2.7m/s | 06:57 | 南西(230度) |
2023-02-06 | 06:00 | 西北西(302度) | 1.0m/s | 2.0m/s | 05:50 | 西北西(302度) |
2023-02-06 | 05:00 | 北西(315度) | 0.3m/s | 1.2m/s | 04:53 | 北西(315度) |
2023-02-06 | 04:00 | 西(279度) | 0.6m/s | 1.7m/s | 03:51 | 西(279度) |
2023-02-06 | 03:00 | 西南西(251度) | 0.1m/s | 1.0m/s | 02:57 | 西南西(251度) |
2023-02-06 | 02:00 | 南西(214度) | 1.1m/s | 1.7m/s | 01:51 | 南西(214度) |
2023-02-06 | 01:00 | 東(086度) | 1.1m/s | 1.8m/s | 00:53 | 東(086度) |
2023-02-05 | 24:00 | 北東(036度) | 0.2m/s | 1.7m/s | 23:51 | 北東(036度) |
2023-02-05 | 23:00 | 南西(219度) | 2.1m/s | 2.8m/s | 22:53 | 南西(219度) |
2023-02-05 | 22:00 | 南南東(147度) | 0.8m/s | 1.9m/s | 21:51 | 南南東(147度) |
2023-02-05 | 21:00 | 北北東(012度) | 1.2m/s | 2.0m/s | 20:53 | 北北東(012度) |
2023-02-05 | 20:00 | 北西(314度) | 1.5m/s | 1.9m/s | 19:55 | 北西(314度) |
2023-02-05 | 19:00 | 北西(325度) | 1.3m/s | 1.9m/s | 18:58 | 北西(325度) |
2023-02-05 | 18:00 | 北西(311度) | 0.9m/s | 2.2m/s | 17:50 | 北西(311度) |
2023-02-05 | 17:00 | 北西(305度) | 3.6m/s | 5.9m/s | 16:52 | 北西(305度) |
2023-02-05 | 16:00 | 北西(309度) | 4.7m/s | 7.4m/s | 15:54 | 北西(309度) |
2023-02-05 | 15:00 | 西北西(295度) | 3.1m/s | 5.8m/s | 14:58 | 西北西(295度) |
過去情報参照(2009年12月1日以降) |