
2026年11月13日02時50分現在の情報
計測時間 2時40分 から 02時50分
| 平均風向 | 東北東( 071度) |
|---|---|
| 平均風速 | 1.0m/s |
| 最大風速 | 2.7m/s |
| 最大風速時間 | 02:40 |
| 最大風向 | 東北東( 058度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 02:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 01:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-13 | 01:00 | 000.0 mm | 北北東( 026度) | 0.0m/s | 00:50 | 北北東( 022度) | 1.6m/s |
| 2026-11-12 | 24:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 0.3m/s | 23:50 | 西北西( 289度) | 2.6m/s |
| 2026-11-12 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 238度) | 0.0m/s | 22:50 | 南西( 235度) | 1.2m/s |
| 2026-11-12 | 22:00 | 000.0 mm | 北西( 321度) | 0.2m/s | 21:50 | 北西( 323度) | 1.7m/s |
| 2026-11-12 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 20:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 20:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 19:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 19:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 18:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 18:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 17:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 17:00 | 000.0 mm | 北北東( 029度) | 0.3m/s | 16:50 | 北東( 041度) | 1.8m/s |
| 2026-11-12 | 16:00 | 000.0 mm | 北北東( 023度) | 0.2m/s | 15:56 | 北( 003度) | 1.8m/s |
| 2026-11-12 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 1.5m/s | 14:51 | 西北西( 291度) | 3.2m/s |
| 2026-11-12 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 271度) | 2.6m/s | 13:52 | 西( 280度) | 4.3m/s |
| 2026-11-12 | 13:00 | 000.0 mm | 西北西( 296度) | 2.5m/s | 12:50 | 西北西( 299度) | 3.4m/s |
| 2026-11-12 | 12:00 | 000.0 mm | 西北西( 296度) | 1.3m/s | 11:57 | 西北西( 298度) | 3.4m/s |
| 2026-11-12 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 0.8m/s | 10:53 | 西( 280度) | 3.3m/s |
| 2026-11-12 | 10:00 | 000.0 mm | 北西( 317度) | 0.8m/s | 09:52 | 北北西( 332度) | 1.9m/s |
| 2026-11-12 | 09:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 08:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 08:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 07:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 07:00 | 000.0 mm | 南西( 231度) | 0.2m/s | 06:57 | 南西( 226度) | 1.9m/s |
| 2026-11-12 | 06:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 05:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 05:00 | 000.0 mm | 北東( 055度) | 0.5m/s | 04:56 | 東北東( 066度) | 1.8m/s |
| 2026-11-12 | 04:00 | 000.0 mm | 南西( 216度) | 0.0m/s | 03:59 | 南西( 216度) | 1.4m/s |
| 2026-11-12 | 03:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 02:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 02:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 01:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-12 | 01:00 | 000.0 mm | 南西( 220度) | 1.5m/s | 00:57 | 南南西( 212度) | 2.1m/s |
| 2026-11-11 | 24:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 23:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-11 | 23:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 22:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-11 | 22:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 21:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-11 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 20:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-11 | 20:00 | 000.0 mm | 南南西( 203度) | 0.0m/s | 19:57 | 南南西( 203度) | 1.7m/s |
| 2026-11-11 | 19:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 0.4m/s | 18:55 | 北西( 317度) | 2.4m/s |
| 2026-11-11 | 18:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 17:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-11-11 | 17:00 | 000.0 mm | 北( 350度) | 0.0m/s | 16:50 | 北( 005度) | 1.2m/s |
| 2026-11-11 | 16:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 0.2m/s | 15:59 | 西北西( 294度) | 2.0m/s |
| 2026-11-11 | 15:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 2.3m/s | 14:54 | 西( 280度) | 3.6m/s |
| 2026-11-11 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 271度) | 2.7m/s | 13:55 | 西北西( 291度) | 5.1m/s |
| 2026-11-11 | 13:00 | 000.0 mm | 西北西( 295度) | 3.3m/s | 12:54 | 西北西( 300度) | 4.7m/s |
| 2026-11-11 | 12:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 1.2m/s | 11:52 | 西南西( 251度) | 4.7m/s |
| 2026-11-11 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 1.7m/s | 10:50 | 西( 263度) | 3.4m/s |
| 2026-11-11 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 287度) | 2.4m/s | 09:55 | 西北西( 298度) | 3.9m/s |
| 2026-11-11 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 2.0m/s | 08:58 | 西北西( 287度) | 3.1m/s |
| 2026-11-11 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 1.2m/s | 07:55 | 西北西( 294度) | 2.8m/s |
| 2026-11-11 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 272度) | 0.7m/s | 06:54 | 西( 279度) | 1.9m/s |
| 2026-11-11 | 06:00 | 000.0 mm | 南南西( 204度) | 0.0m/s | 05:53 | 南南西( 203度) | 1.1m/s |
| 2026-11-11 | 05:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 1.3m/s | 04:57 | 西南西( 238度) | 2.2m/s |
| 2026-11-11 | 04:00 | 000.0 mm | 南西( 224度) | 1.5m/s | 03:51 | 南南西( 193度) | 2.1m/s |
| 2026-11-11 | 03:00 | 000.0 mm | 西( 260度) | 0.1m/s | 02:59 | 西( 269度) | 2.2m/s |
| 2026-11-11 | 02:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 0.5m/s | 01:57 | 西北西( 284度) | 2.3m/s |
| 2026-11-11 | 01:00 | 000.0 mm | 南南西( 207度) | 0.2m/s | 00:53 | 南西( 215度) | 1.9m/s |
| 2026-11-10 | 24:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 0.2m/s | 23:59 | 西( 265度) | 1.9m/s |
| 2026-11-10 | 23:00 | 000.0 mm | 南南西( 213度) | 2.1m/s | 22:51 | 南南西( 210度) | 3.1m/s |
| 2026-11-10 | 22:00 | 000.0 mm | 南西( 226度) | 0.6m/s | 21:51 | 南西( 219度) | 2.6m/s |
| 2026-11-10 | 21:00 | 000.0 mm | 西北西( 289度) | 0.3m/s | 20:51 | 西( 275度) | 1.9m/s |
| 2026-11-10 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 260度) | 1.1m/s | 19:58 | 南西( 236度) | 3.4m/s |
| 2026-11-10 | 19:00 | 000.0 mm | 北東( 048度) | 0.8m/s | 18:58 | 北東( 041度) | 2.6m/s |
| 2026-11-10 | 18:00 | 000.0 mm | 北北東( 022度) | 0.9m/s | 17:50 | 北北東( 016度) | 2.7m/s |
| 2026-11-10 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 058度) | 2.0m/s | 16:50 | 東北東( 070度) | 3.8m/s |
| 2026-11-10 | 16:00 | 000.0 mm | 東北東( 063度) | 2.8m/s | 15:51 | 東( 085度) | 4.9m/s |
| 2026-11-10 | 15:00 | 000.0 mm | 東( 079度) | 3.5m/s | 14:54 | 東北東( 072度) | 6.0m/s |
| 2026-11-10 | 14:00 | 000.0 mm | 東北東( 066度) | 2.2m/s | 13:59 | 北北東( 032度) | 5.4m/s |
| 2026-11-10 | 13:00 | 000.0 mm | 東北東( 057度) | 2.3m/s | 12:59 | 東北東( 067度) | 5.0m/s |
| 2026-11-10 | 12:00 | 000.0 mm | 東北東( 059度) | 2.2m/s | 11:51 | 東北東( 066度) | 5.6m/s |
| 2026-11-10 | 11:00 | 000.0 mm | 北東( 049度) | 2.8m/s | 10:56 | 北北東( 012度) | 6.3m/s |
| 2026-11-10 | 10:00 | 000.0 mm | 北東( 044度) | 2.4m/s | 09:57 | 北東( 054度) | 6.7m/s |
| 2026-11-10 | 09:00 | 000.0 mm | 北東( 049度) | 2.5m/s | 08:51 | 東北東( 069度) | 6.1m/s |
| 2026-11-10 | 08:00 | 000.0 mm | 東北東( 066度) | 3.9m/s | 07:59 | 北東( 044度) | 7.5m/s |
| 2026-11-10 | 07:00 | 000.0 mm | 東北東( 076度) | 4.9m/s | 06:57 | 東南東( 115度) | 9.1m/s |
| 2026-11-10 | 06:00 | 000.0 mm | 北東( 042度) | 4.2m/s | 05:53 | 北北西( 341度) | 8.7m/s |
| 2026-11-10 | 05:00 | 000.0 mm | 北東( 047度) | 5.2m/s | 04:55 | 東北東( 061度) | 13.4m/s |
| 2026-11-10 | 04:00 | 000.0 mm | 東北東( 059度) | 4.0m/s | 03:50 | 北東( 053度) | 12.1m/s |
| 2026-11-10 | 03:00 | 000.0 mm | 北東( 054度) | 4.6m/s | 02:55 | 北北東( 020度) | 9.7m/s |
| 2026-11-10 | 02:00 | 000.0 mm | 東北東( 064度) | 5.4m/s | 01:54 | 東北東( 066度) | 12.9m/s |
