
2026年05月01日20時20分現在の情報
計測時間 20時10分 から 20時20分
| 平均風向 | 西北西( 286度) |
|---|---|
| 平均風速 | 7.1m/s |
| 最大風速 | 12.5m/s |
| 最大風速時間 | 20:14 |
| 最大風向 | 西北西( 293度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 6.9m/s | 19:53 | 西北西( 295度) | 13.4m/s |
| 2026-05-01 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 7.4m/s | 18:51 | 西北西( 288度) | 12.4m/s |
| 2026-05-01 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 4.6m/s | 17:54 | 西北西( 300度) | 8.5m/s |
| 2026-05-01 | 17:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 7.4m/s | 16:50 | 西北西( 293度) | 14.0m/s |
| 2026-05-01 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 4.6m/s | 15:51 | 西( 271度) | 8.6m/s |
| 2026-05-01 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 4.1m/s | 14:58 | 西( 272度) | 7.7m/s |
| 2026-05-01 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 5.6m/s | 13:59 | 西( 266度) | 11.3m/s |
| 2026-05-01 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 5.1m/s | 12:55 | 西南西( 253度) | 13.5m/s |
| 2026-05-01 | 12:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 6.0m/s | 11:55 | 北西( 306度) | 9.6m/s |
| 2026-05-01 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 274度) | 4.1m/s | 10:59 | 西南西( 255度) | 7.3m/s |
| 2026-05-01 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 284度) | 5.8m/s | 09:50 | 西北西( 302度) | 12.0m/s |
| 2026-05-01 | 09:00 | 000.0 mm | 西北西( 289度) | 6.6m/s | 08:53 | 西北西( 294度) | 11.4m/s |
| 2026-05-01 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 4.3m/s | 07:51 | 西( 278度) | 8.3m/s |
| 2026-05-01 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 2.7m/s | 06:53 | 西南西( 248度) | 4.9m/s |
| 2026-05-01 | 06:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 3.1m/s | 05:52 | 西北西( 288度) | 6.3m/s |
| 2026-05-01 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 0.4m/s | 04:50 | 西( 271度) | 3.2m/s |
| 2026-05-01 | 04:00 | 000.0 mm | 北北東( 015度) | 1.5m/s | 03:51 | 北( 010度) | 3.7m/s |
| 2026-05-01 | 03:00 | 000.0 mm | 北西( 306度) | 1.0m/s | 02:50 | 西北西( 299度) | 3.3m/s |
| 2026-05-01 | 02:00 | 000.0 mm | 北北東( 020度) | 1.4m/s | 01:52 | 北北東( 021度) | 3.2m/s |
| 2026-05-01 | 01:00 | 000.0 mm | ( 074度) | 2.8m/s | 00:54 | ( 084度) | 4.9m/s |
| 2026-04-30 | 23:00 | 000.0 mm | 東北東( 074度) | 3.8m/s | 22:56 | 東( 079度) | 6.8m/s |
| 2026-04-30 | 22:00 | 000.0 mm | 東北東( 063度) | 2.4m/s | 21:56 | 東( 079度) | 4.7m/s |
| 2026-04-30 | 21:00 | 000.0 mm | 東北東( 060度) | 3.3m/s | 20:55 | 東北東( 068度) | 5.4m/s |
| 2026-04-30 | 20:00 | 000.0 mm | 北東( 041度) | 1.4m/s | 19:57 | 北東( 038度) | 3.8m/s |
| 2026-04-30 | 19:00 | 000.0 mm | 東北東( 069度) | 0.7m/s | 18:56 | 東( 084度) | 3.3m/s |
| 2026-04-30 | 18:00 | 000.0 mm | 東北東( 065度) | 1.6m/s | 17:54 | 東北東( 074度) | 3.7m/s |
| 2026-04-30 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 069度) | 2.0m/s | 16:59 | 北東( 051度) | 3.9m/s |
| 2026-04-30 | 16:00 | 000.0 mm | 東北東( 066度) | 2.1m/s | 15:53 | 東北東( 070度) | 2.9m/s |
| 2026-04-30 | 15:00 | 000.0 mm | 東北東( 075度) | 1.3m/s | 14:58 | 東南東( 102度) | 2.9m/s |
| 2026-04-30 | 14:00 | 000.0 mm | 東( 081度) | 1.9m/s | 13:50 | 東北東( 076度) | 3.2m/s |
| 2026-04-30 | 13:00 | 000.0 mm | 東南東( 107度) | 3.7m/s | 12:53 | 南東( 128度) | 6.2m/s |
| 2026-04-30 | 12:00 | 000.0 mm | 東南東( 119度) | 3.3m/s | 11:55 | 東南東( 121度) | 5.2m/s |
| 2026-04-30 | 11:00 | 000.0 mm | 東南東( 121度) | 3.0m/s | 10:52 | 東南東( 119度) | 4.4m/s |
| 2026-04-30 | 10:00 | 000.0 mm | 東( 101度) | 2.4m/s | 09:59 | 東( 084度) | 4.1m/s |
| 2026-04-30 | 09:00 | 000.0 mm | 南( 175度) | 0.1m/s | 08:50 | 南( 191度) | 1.8m/s |
| 2026-04-30 | 08:00 | 000.0 mm | 南西( 232度) | 1.2m/s | 07:56 | 南西( 217度) | 2.4m/s |
| 2026-04-30 | 07:00 | 000.0 mm | 南( 183度) | 0.9m/s | 06:55 | 南( 174度) | 2.1m/s |
| 2026-04-30 | 06:00 | 000.0 mm | 南南東( 150度) | 1.2m/s | 05:53 | 南南東( 150度) | 2.2m/s |
| 2026-04-30 | 05:00 | 000.0 mm | 東南東( 122度) | 2.2m/s | 04:50 | 東南東( 104度) | 3.1m/s |
| 2026-04-30 | 04:00 | 000.0 mm | 東南東( 120度) | 2.8m/s | 03:56 | 東南東( 116度) | 4.1m/s |
| 2026-04-30 | 03:00 | 000.0 mm | 北北東( 026度) | 0.8m/s | 02:54 | 北( 005度) | 1.9m/s |
| 2026-04-30 | 02:00 | 000.0 mm | 東南東( 117度) | 2.4m/s | 01:52 | 南東( 124度) | 3.4m/s |
| 2026-04-30 | 01:00 | 000.0 mm | 東南東( 121度) | 3.0m/s | 00:59 | 東南東( 123度) | 4.5m/s |
| 2026-04-29 | 24:00 | 000.0 mm | 北東( 036度) | 1.2m/s | 23:51 | 北北東( 022度) | 2.7m/s |
| 2026-04-29 | 23:00 | 000.0 mm | 北東( 034度) | 1.2m/s | 22:54 | 北東( 047度) | 3.0m/s |
| 2026-04-29 | 22:00 | 000.0 mm | 北東( 053度) | 1.3m/s | 21:56 | 北東( 053度) | 3.6m/s |
| 2026-04-29 | 21:00 | 000.0 mm | 北東( 038度) | 0.6m/s | 20:52 | 北北東( 033度) | 2.3m/s |
| 2026-04-29 | 20:00 | 000.0 mm | 北北東( 023度) | 0.4m/s | 19:57 | 北( 011度) | 2.2m/s |
| 2026-04-29 | 19:00 | 000.0 mm | 北東( 045度) | 0.4m/s | 18:54 | 北( 011度) | 2.0m/s |
| 2026-04-29 | 18:00 | 000.0 mm | 東( 088度) | 0.5m/s | 17:50 | 東北東( 060度) | 2.2m/s |
| 2026-04-29 | 17:00 | 000.0 mm | 北北東( 012度) | 2.4m/s | 16:51 | 北( 008度) | 3.5m/s |
| 2026-04-29 | 16:00 | 000.0 mm | 北北東( 020度) | 2.2m/s | 15:58 | 北北東( 021度) | 4.5m/s |
| 2026-04-29 | 15:00 | 000.0 mm | 北北東( 029度) | 2.4m/s | 14:58 | 北( 009度) | 4.5m/s |
| 2026-04-29 | 14:00 | 000.0 mm | 北北東( 016度) | 2.7m/s | 13:50 | 北( 008度) | 4.2m/s |
| 2026-04-29 | 13:00 | 000.0 mm | 北北東( 020度) | 2.4m/s | 12:59 | 北北東( 015度) | 3.8m/s |
| 2026-04-29 | 12:00 | 000.0 mm | 北( 010度) | 3.7m/s | 11:56 | 北北東( 017度) | 5.9m/s |
| 2026-04-29 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 3.1m/s | 10:54 | 北東( 035度) | 5.1m/s |
| 2026-04-29 | 10:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 3.3m/s | 09:56 | 北( 006度) | 5.0m/s |
| 2026-04-29 | 09:00 | 000.0 mm | 北( 007度) | 3.4m/s | 08:51 | 北北西( 338度) | 6.9m/s |
| 2026-04-29 | 08:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 2.6m/s | 07:51 | 北北東( 015度) | 4.7m/s |
| 2026-04-29 | 07:00 | 000.0 mm | 北( 005度) | 3.0m/s | 06:54 | 北北東( 022度) | 5.1m/s |
| 2026-04-29 | 06:00 | 000.0 mm | 北北西( 339度) | 2.6m/s | 05:53 | 北( 007度) | 5.4m/s |
| 2026-04-29 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 1.9m/s | 04:50 | 西北西( 294度) | 2.8m/s |
| 2026-04-29 | 04:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 2.4m/s | 03:58 | 西北西( 295度) | 3.6m/s |
| 2026-04-29 | 03:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 1.7m/s | 02:50 | 北西( 305度) | 2.5m/s |
| 2026-04-29 | 02:00 | 000.0 mm | 北西( 318度) | 2.2m/s | 01:56 | 北西( 309度) | 3.3m/s |
| 2026-04-29 | 01:00 | 000.0 mm | 北北東( 027度) | 0.4m/s | 00:53 | 北東( 038度) | 1.6m/s |
| 2026-04-28 | 24:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 2.5m/s | 23:54 | 北北西( 339度) | 4.3m/s |
| 2026-04-28 | 23:00 | 000.0 mm | 北北東( 014度) | 4.4m/s | 22:51 | 北北東( 013度) | 6.9m/s |
| 2026-04-28 | 22:00 | 000.0 mm | 北北西( 338度) | 2.6m/s | 21:51 | 北東( 036度) | 6.3m/s |
| 2026-04-28 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 3.4m/s | 20:58 | 北( 011度) | 6.5m/s |
| 2026-04-28 | 20:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 6.0m/s | 19:52 | 北西( 309度) | 9.0m/s |
