表示画像はイメージ画像であり現在の状況ではありません。 ![]() |
当サイトは携帯サイトでもご覧になれます。 http://www.sakai-port2.com/ ![]() |
10分間平均風向 |
西北西(285度) |
10分間平均風速 |
5.5m/s |
10分間最大風速 |
13.4m/s |
10分間最大風速時間 |
11:53 |
10分間最大風向 |
西北西(293度) |
日付 | 時間 | 10分間平均風向 | 10分間平均風速 | 10分間最大風速 | 10分間最大風速時間 | 10分間最大風向 |
2023-04-08 | 12:00 | 西北西(293度) | 5.5m/s | 13.4m/s | 11:53 | 西北西(293度) |
2023-04-08 | 11:00 | 西北西(302度) | 6.3m/s | 11.3m/s | 10:52 | 西北西(302度) |
2023-04-08 | 10:00 | 西北西(301度) | 5.4m/s | 11.5m/s | 09:54 | 西北西(301度) |
2023-04-08 | 09:00 | 北西(319度) | 5.4m/s | 10.9m/s | 08:52 | 北西(319度) |
2023-04-08 | 08:00 | 北西(304度) | 6.9m/s | 14.0m/s | 07:50 | 北西(304度) |
2023-04-08 | 07:00 | 西北西(300度) | 8.0m/s | 14.7m/s | 06:59 | 西北西(300度) |
2023-04-08 | 06:00 | 西北西(303度) | 5.8m/s | 9.7m/s | 05:51 | 西北西(303度) |
2023-04-08 | 05:00 | 西南西(255度) | 4.5m/s | 8.4m/s | 04:59 | 西南西(255度) |
2023-04-08 | 04:00 | 西(261度) | 5.0m/s | 8.6m/s | 03:55 | 西(261度) |
2023-04-08 | 03:00 | 南西(226度) | 0.5m/s | 2.0m/s | 02:57 | 南西(226度) |
2023-04-08 | 02:00 | 北北東(024度) | 0.7m/s | 2.2m/s | 01:54 | 北北東(024度) |
2023-04-08 | 01:00 | 南西(232度) | 0.9m/s | 1.8m/s | 00:50 | 南西(232度) |
2023-04-07 | 24:00 | 西(267度) | 1.5m/s | 2.1m/s | 23:54 | 西(267度) |
2023-04-07 | 23:00 | 北北西(340度) | 0.8m/s | 2.0m/s | 22:55 | 北北西(340度) |
2023-04-07 | 22:00 | 西(275度) | 1.2m/s | 1.7m/s | 21:54 | 西(275度) |
2023-04-07 | 21:00 | 北西(304度) | 0.7m/s | 2.0m/s | 20:51 | 北西(304度) |
2023-04-07 | 20:00 | 北北西(329度) | 1.0m/s | 1.8m/s | 19:55 | 北北西(329度) |
2023-04-07 | 19:00 | 北北西(331度) | 2.0m/s | 3.1m/s | 18:53 | 北北西(331度) |
2023-04-07 | 18:00 | 西北西(289度) | 3.7m/s | 5.3m/s | 17:54 | 西北西(289度) |
2023-04-07 | 17:00 | 北西(308度) | 4.7m/s | 7.7m/s | 16:57 | 北西(308度) |
2023-04-07 | 16:00 | 北西(317度) | 3.7m/s | 6.7m/s | 15:57 | 北西(317度) |
2023-04-07 | 15:00 | 北西(311度) | 3.6m/s | 6.3m/s | 14:51 | 北西(311度) |
2023-04-07 | 14:00 | 北西(306度) | 5.2m/s | 9.6m/s | 13:54 | 北西(306度) |
2023-04-07 | 13:00 | 西北西(295度) | 4.0m/s | 6.6m/s | 12:50 | 西北西(295度) |
過去情報参照(2009年12月1日以降) |