
2026年02月15日19時20分現在の情報
計測時間 19時10分 から 19時20分
| 平均風向 | 北北西( 329度) |
|---|---|
| 平均風速 | 4.1m/s |
| 最大風速 | 7.5m/s |
| 最大風速時間 | 19:16 |
| 最大風向 | 北北東( 032度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 19:00 | 000.0 mm | 北西( 317度) | 3.3m/s | 18:58 | 北西( 316度) | 5.4m/s |
| 2026-02-15 | 18:00 | 000.0 mm | 北西( 323度) | 4.1m/s | 17:51 | 北西( 306度) | 7.5m/s |
| 2026-02-15 | 17:00 | 000.0 mm | 北西( 316度) | 4.3m/s | 16:51 | 北西( 308度) | 7.5m/s |
| 2026-02-15 | 16:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 3.2m/s | 15:57 | 北西( 316度) | 6.2m/s |
| 2026-02-15 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 3.6m/s | 14:56 | 南西( 235度) | 6.4m/s |
| 2026-02-15 | 14:00 | 000.0 mm | 南西( 230度) | 3.8m/s | 13:59 | 西( 262度) | 6.9m/s |
| 2026-02-15 | 13:00 | 000.0 mm | 西南西( 256度) | 2.0m/s | 12:59 | 西( 261度) | 3.7m/s |
| 2026-02-15 | 12:00 | 000.0 mm | 南西( 234度) | 2.8m/s | 11:50 | 南西( 232度) | 4.7m/s |
| 2026-02-15 | 11:00 | 000.0 mm | 北西( 320度) | 1.1m/s | 10:57 | 北北西( 343度) | 1.7m/s |
| 2026-02-15 | 10:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 1.9m/s | 09:57 | 西( 267度) | 3.5m/s |
| 2026-02-15 | 09:00 | 000.0 mm | 西北西( 295度) | 1.2m/s | 08:53 | 北西( 306度) | 1.9m/s |
| 2026-02-15 | 08:00 | 000.0 mm | 北西( 315度) | 1.4m/s | 07:55 | 北北西( 330度) | 1.7m/s |
| 2026-02-15 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 263度) | 1.7m/s | 06:57 | 西( 259度) | 2.3m/s |
| 2026-02-15 | 06:00 | 000.0 mm | 西南西( 256度) | 1.7m/s | 05:50 | 西南西( 245度) | 2.6m/s |
| 2026-02-15 | 05:00 | 000.0 mm | 南南東( 164度) | 0.2m/s | 04:59 | 南南東( 156度) | 1.4m/s |
| 2026-02-15 | 04:00 | 000.0 mm | 北西( 311度) | 1.3m/s | 03:50 | 北西( 313度) | 1.7m/s |
| 2026-02-15 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 302度) | 1.5m/s | 02:55 | 北西( 312度) | 2.2m/s |
| 2026-02-15 | 02:00 | 000.0 mm | 北東( 054度) | 0.6m/s | 01:51 | 北東( 053度) | 2.2m/s |
| 2026-02-15 | 01:00 | 000.0 mm | 北北東( 015度) | 1.3m/s | 00:50 | 北北東( 019度) | 2.2m/s |
| 2026-02-14 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 307度) | 0.9m/s | 23:59 | 西北西( 301度) | 1.8m/s |
| 2026-02-14 | 23:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 1.3m/s | 22:52 | 西北西( 291度) | 1.9m/s |
| 2026-02-14 | 22:00 | 000.0 mm | 北西( 315度) | 0.8m/s | 21:55 | 北北西( 335度) | 1.8m/s |
| 2026-02-14 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 351度) | 1.4m/s | 20:59 | 北北西( 328度) | 2.4m/s |
| 2026-02-14 | 20:00 | 000.0 mm | 北北東( 025度) | 0.5m/s | 19:59 | 北北東( 018度) | 2.0m/s |
| 2026-02-14 | 19:00 | 000.0 mm | 北北西( 331度) | 0.5m/s | 18:50 | 北北西( 329度) | 1.7m/s |
| 2026-02-14 | 18:00 | 000.0 mm | 北北東( 020度) | 0.3m/s | 17:52 | 北北東( 031度) | 1.3m/s |
| 2026-02-14 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 069度) | 1.1m/s | 16:50 | 北東( 048度) | 2.6m/s |
| 2026-02-14 | 16:00 | 000.0 mm | 西南西( 254度) | 3.1m/s | 15:56 | 西南西( 256度) | 6.9m/s |
| 2026-02-14 | 15:00 | 000.0 mm | 北北東( 017度) | 3.8m/s | 14:50 | 北( 011度) | 6.7m/s |
| 2026-02-14 | 14:00 | 000.0 mm | 東南東( 123度) | 1.1m/s | 13:59 | 南東( 129度) | 3.4m/s |
| 2026-02-14 | 13:00 | 000.0 mm | 北( 349度) | 1.1m/s | 12:53 | 北( 007度) | 2.1m/s |
| 2026-02-14 | 12:00 | 000.0 mm | 東北東( 059度) | 0.9m/s | 11:52 | 東北東( 073度) | 2.7m/s |
| 2026-02-14 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 021度) | 1.5m/s | 10:50 | 北北東( 016度) | 2.6m/s |
| 2026-02-14 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 286度) | 1.9m/s | 09:50 | 西( 280度) | 3.2m/s |
| 2026-02-14 | 09:00 | 000.0 mm | 北北西( 345度) | 1.1m/s | 08:53 | 北北西( 338度) | 1.8m/s |
| 2026-02-14 | 08:00 | 000.0 mm | 北北東( 027度) | 0.6m/s | 07:51 | 北北東( 025度) | 1.9m/s |
| 2026-02-14 | 07:00 | 000.0 mm | 東南東( 122度) | 0.3m/s | 06:59 | 北東( 039度) | 1.6m/s |
| 2026-02-14 | 06:00 | 000.0 mm | 北西( 312度) | 1.8m/s | 05:50 | 北西( 310度) | 2.8m/s |
| 2026-02-14 | 05:00 | 000.0 mm | 北西( 322度) | 0.7m/s | 04:51 | 北西( 323度) | 1.7m/s |
| 2026-02-14 | 04:00 | 000.0 mm | 北東( 051度) | 0.8m/s | 03:59 | 北北東( 028度) | 1.7m/s |
| 2026-02-14 | 03:00 | 000.0 mm | 東北東( 060度) | 0.1m/s | 02:59 | 北( 006度) | 1.2m/s |
| 2026-02-14 | 02:00 | 000.0 mm | 西北西( 301度) | 1.2m/s | 01:50 | 北西( 324度) | 1.4m/s |
| 2026-02-14 | 01:00 | 000.0 mm | 西北西( 294度) | 0.4m/s | 00:51 | 西北西( 299度) | 1.7m/s |
| 2026-02-13 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 320度) | 1.2m/s | 23:50 | 北北西( 331度) | 1.5m/s |
| 2026-02-13 | 23:00 | 000.0 mm | 北( 006度) | 0.3m/s | 22:52 | 北東( 040度) | 1.2m/s |
| 2026-02-13 | 22:00 | 000.0 mm | 北西( 309度) | 1.2m/s | 21:53 | 北西( 314度) | 2.1m/s |
| 2026-02-13 | 21:00 | 000.0 mm | 北東( 056度) | 0.3m/s | 20:50 | 北東( 038度) | 1.5m/s |
| 2026-02-13 | 20:00 | 000.0 mm | 北北東( 033度) | 1.0m/s | 19:56 | 北東( 039度) | 2.2m/s |
| 2026-02-13 | 19:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 2.2m/s | 18:50 | 西北西( 290度) | 3.5m/s |
| 2026-02-13 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 3.8m/s | 17:54 | 西北西( 293度) | 6.6m/s |
| 2026-02-13 | 17:00 | 000.0 mm | 西( 273度) | 4.7m/s | 16:51 | 西北西( 286度) | 7.9m/s |
| 2026-02-13 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 271度) | 5.2m/s | 15:54 | 西( 262度) | 9.0m/s |
| 2026-02-13 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 271度) | 5.2m/s | 14:52 | 西( 273度) | 8.7m/s |
| 2026-02-13 | 14:00 | 000.0 mm | 西南西( 256度) | 4.7m/s | 13:52 | 西南西( 251度) | 9.8m/s |
| 2026-02-13 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 263度) | 5.0m/s | 12:53 | 西( 269度) | 10.3m/s |
| 2026-02-13 | 12:00 | 000.0 mm | 西南西( 257度) | 4.0m/s | 11:56 | 西南西( 243度) | 8.0m/s |
| 2026-02-13 | 11:00 | 000.0 mm | 西南西( 256度) | 2.7m/s | 10:50 | 西北西( 283度) | 5.2m/s |
| 2026-02-13 | 10:00 | 000.0 mm | 南西( 224度) | 1.4m/s | 09:50 | 南南西( 200度) | 2.9m/s |
| 2026-02-13 | 09:00 | 000.0 mm | 北西( 308度) | 0.4m/s | 08:58 | 北北西( 329度) | 1.4m/s |
| 2026-02-13 | 08:00 | 000.0 mm | 北西( 324度) | 0.0m/s | 07:54 | 北西( 320度) | 1.0m/s |
| 2026-02-13 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 0.8m/s | 06:52 | 西( 268度) | 1.8m/s |
| 2026-02-13 | 06:00 | 000.0 mm | 西( 260度) | 0.0m/s | 05:50 | 西( 259度) | 1.0m/s |
| 2026-02-13 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 281度) | 0.5m/s | 04:56 | 西北西( 282度) | 1.3m/s |
| 2026-02-13 | 04:00 | 000.0 mm | 南西( 236度) | 0.0m/s | 03:59 | 西南西( 248度) | 1.0m/s |
| 2026-02-13 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 294度) | 1.2m/s | 02:56 | 北西( 308度) | 1.9m/s |
| 2026-02-13 | 02:00 | 000.0 mm | 南西( 215度) | 0.3m/s | 01:59 | 南西( 221度) | 1.8m/s |
| 2026-02-13 | 01:00 | 000.0 mm | 南東( 132度) | 0.1m/s | 00:51 | 南東( 135度) | 1.4m/s |
| 2026-02-12 | 24:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 0.6m/s | 23:51 | 南南西( 207度) | 2.5m/s |
| 2026-02-12 | 23:00 | 000.0 mm | 北西( 317度) | 0.8m/s | 22:53 | 北西( 325度) | 1.4m/s |
| 2026-02-12 | 22:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 21:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-02-12 | 21:00 | 000.0 mm | 西( 274度) | 1.2m/s | 20:51 | 西( 279度) | 2.0m/s |
| 2026-02-12 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 0.3m/s | 19:55 | 西( 280度) | 1.2m/s |
| 2026-02-12 | 19:00 | 000.0 mm | 西北西( 300度) | 1.6m/s | 18:55 | 西北西( 301度) | 2.2m/s |
