
2026年05月16日18時20分現在の情報
計測時間 18時10分 から 18時20分
| 平均風向 | 北北東( 024度) |
|---|---|
| 平均風速 | 2.6m/s |
| 最大風速 | 6.0m/s |
| 最大風速時間 | 18:16 |
| 最大風向 | 北北東( 018度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 18:00 | 000.0 mm | 北東( 034度) | 2.3m/s | 17:57 | 北東( 036度) | 5.4m/s |
| 2026-05-16 | 17:00 | 000.0 mm | 北北東( 015度) | 4.4m/s | 16:55 | 北( 003度) | 7.2m/s |
| 2026-05-16 | 16:00 | 000.0 mm | 北北東( 021度) | 3.5m/s | 15:55 | 北北東( 024度) | 7.6m/s |
| 2026-05-16 | 15:00 | 000.0 mm | 北北東( 015度) | 2.5m/s | 14:52 | 北東( 046度) | 5.6m/s |
| 2026-05-16 | 14:00 | 000.0 mm | 北北東( 019度) | 3.9m/s | 13:50 | 北東( 043度) | 7.3m/s |
| 2026-05-16 | 13:00 | 000.0 mm | 北北東( 021度) | 2.8m/s | 12:55 | 北北東( 019度) | 6.1m/s |
| 2026-05-16 | 12:00 | 000.0 mm | 北東( 035度) | 3.2m/s | 11:52 | 北東( 034度) | 5.7m/s |
| 2026-05-16 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 030度) | 2.3m/s | 10:52 | 北北東( 032度) | 6.1m/s |
| 2026-05-16 | 10:00 | 000.0 mm | 東南東( 119度) | 3.3m/s | 09:58 | 南東( 126度) | 5.1m/s |
| 2026-05-16 | 09:00 | 000.0 mm | 南東( 142度) | 2.0m/s | 08:50 | 南東( 137度) | 4.3m/s |
| 2026-05-16 | 08:00 | 000.0 mm | 東南東( 118度) | 2.4m/s | 07:51 | 南東( 125度) | 3.7m/s |
| 2026-05-16 | 07:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 06:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-05-16 | 06:00 | 000.0 mm | 南南西( 210度) | 1.2m/s | 05:54 | 南西( 214度) | 2.2m/s |
| 2026-05-16 | 05:00 | 000.0 mm | 南南西( 212度) | 1.5m/s | 04:50 | 南南西( 201度) | 2.1m/s |
| 2026-05-16 | 04:00 | 000.0 mm | 南西( 221度) | 1.9m/s | 03:52 | 南南西( 209度) | 3.0m/s |
| 2026-05-16 | 03:00 | 000.0 mm | 東北東( 059度) | 0.6m/s | 02:53 | 北北東( 029度) | 1.8m/s |
| 2026-05-16 | 02:00 | 000.0 mm | 北北東( 030度) | 0.7m/s | 01:52 | 北北東( 029度) | 2.0m/s |
| 2026-05-16 | 01:00 | 000.0 mm | 北東( 048度) | 1.1m/s | 00:51 | 北東( 053度) | 2.9m/s |
| 2026-05-15 | 24:00 | 000.0 mm | 東( 083度) | 2.4m/s | 23:53 | 東南東( 118度) | 4.0m/s |
| 2026-05-15 | 23:00 | 000.0 mm | 東( 099度) | 3.2m/s | 22:55 | 東南東( 102度) | 4.9m/s |
| 2026-05-15 | 22:00 | 000.0 mm | 東南東( 108度) | 4.1m/s | 21:56 | 東南東( 122度) | 5.5m/s |
| 2026-05-15 | 21:00 | 000.0 mm | 東( 096度) | 4.5m/s | 20:57 | 東( 084度) | 7.3m/s |
| 2026-05-15 | 20:00 | 000.0 mm | 東( 079度) | 3.3m/s | 19:52 | 東( 087度) | 5.5m/s |
| 2026-05-15 | 19:00 | 000.0 mm | 東( 081度) | 2.5m/s | 18:50 | 東( 085度) | 4.3m/s |
| 2026-05-15 | 18:00 | 000.0 mm | 北東( 053度) | 3.1m/s | 17:50 | 北東( 042度) | 5.5m/s |
| 2026-05-15 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 072度) | 3.2m/s | 16:51 | 東( 080度) | 5.0m/s |
| 2026-05-15 | 16:00 | 000.0 mm | 東北東( 076度) | 3.9m/s | 15:52 | 東北東( 066度) | 6.4m/s |
| 2026-05-15 | 15:00 | 000.0 mm | 東北東( 073度) | 3.2m/s | 14:59 | 東北東( 067度) | 6.2m/s |
| 2026-05-15 | 14:00 | 000.0 mm | 東北東( 072度) | 4.0m/s | 13:53 | 東( 080度) | 8.0m/s |
| 2026-05-15 | 13:00 | 000.0 mm | 東北東( 057度) | 3.2m/s | 12:54 | 東( 082度) | 7.6m/s |
| 2026-05-15 | 12:00 | 000.0 mm | 北東( 053度) | 2.9m/s | 11:56 | 北東( 053度) | 6.0m/s |
| 2026-05-15 | 11:00 | 000.0 mm | 東南東( 105度) | 4.1m/s | 10:51 | 南東( 131度) | 6.1m/s |
| 2026-05-15 | 10:00 | 000.0 mm | 東南東( 109度) | 4.7m/s | 09:55 | 東( 096度) | 7.1m/s |
| 2026-05-15 | 09:00 | 000.0 mm | 東南東( 107度) | 4.6m/s | 08:52 | 東( 096度) | 6.5m/s |
| 2026-05-15 | 08:00 | 000.0 mm | 東( 100度) | 4.4m/s | 07:53 | 東南東( 106度) | 7.1m/s |
| 2026-05-15 | 07:00 | 000.0 mm | 東南東( 122度) | 2.3m/s | 06:55 | 南東( 124度) | 3.6m/s |
| 2026-05-15 | 06:00 | 000.0 mm | 東南東( 123度) | 3.7m/s | 05:51 | 東南東( 119度) | 5.0m/s |
| 2026-05-15 | 05:00 | 000.0 mm | 南東( 141度) | 2.6m/s | 04:58 | 南南東( 153度) | 4.1m/s |
| 2026-05-15 | 04:00 | 000.0 mm | 東北東( 067度) | 1.9m/s | 03:56 | 東( 081度) | 3.2m/s |
| 2026-05-15 | 03:00 | 000.0 mm | 東( 094度) | 2.2m/s | 02:53 | 東南東( 106度) | 4.5m/s |
| 2026-05-15 | 02:00 | 000.0 mm | 東南東( 103度) | 3.4m/s | 01:54 | 東( 090度) | 5.1m/s |
| 2026-05-15 | 01:00 | 000.0 mm | 東南東( 102度) | 3.1m/s | 00:58 | 東南東( 103度) | 5.7m/s |
| 2026-05-14 | 24:00 | 000.0 mm | 北東( 056度) | 2.3m/s | 23:54 | 東北東( 061度) | 4.6m/s |
| 2026-05-14 | 23:00 | 000.0 mm | 東北東( 062度) | 2.0m/s | 22:59 | 北東( 055度) | 4.2m/s |
| 2026-05-14 | 22:00 | 000.0 mm | 東北東( 065度) | 3.1m/s | 21:51 | 東北東( 078度) | 5.1m/s |
| 2026-05-14 | 21:00 | 000.0 mm | 東北東( 065度) | 3.8m/s | 20:59 | 東( 079度) | 7.3m/s |
| 2026-05-14 | 20:00 | 000.0 mm | 東北東( 069度) | 3.0m/s | 19:59 | 東北東( 065度) | 5.6m/s |
| 2026-05-14 | 19:00 | 000.0 mm | 東北東( 073度) | 3.3m/s | 18:54 | 東北東( 064度) | 5.2m/s |
| 2026-05-14 | 18:00 | 000.0 mm | 東北東( 066度) | 3.4m/s | 17:54 | 東( 085度) | 5.5m/s |
| 2026-05-14 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 063度) | 3.3m/s | 16:54 | 東( 083度) | 5.6m/s |
| 2026-05-14 | 16:00 | 000.0 mm | 東( 081度) | 3.8m/s | 15:51 | 東北東( 077度) | 6.8m/s |
| 2026-05-14 | 15:00 | 000.0 mm | 東北東( 077度) | 4.0m/s | 14:51 | 東北東( 077度) | 6.8m/s |
| 2026-05-14 | 14:00 | 000.0 mm | 北東( 042度) | 3.3m/s | 13:56 | 北北東( 027度) | 7.2m/s |
| 2026-05-14 | 13:00 | 000.0 mm | 北東( 042度) | 3.6m/s | 12:56 | 北東( 054度) | 8.0m/s |
| 2026-05-14 | 12:00 | 000.0 mm | 北北東( 012度) | 5.8m/s | 11:58 | 北( 360度) | 10.8m/s |
| 2026-05-14 | 11:00 | 000.0 mm | 北東( 045度) | 2.7m/s | 10:50 | 東北東( 061度) | 5.2m/s |
| 2026-05-14 | 10:00 | 000.0 mm | 東南東( 105度) | 2.6m/s | 09:52 | 東南東( 120度) | 5.5m/s |
| 2026-05-14 | 09:00 | 000.0 mm | 東南東( 119度) | 3.0m/s | 08:57 | 東( 098度) | 5.2m/s |
| 2026-05-14 | 08:00 | 000.0 mm | 南東( 145度) | 2.3m/s | 07:54 | 南南東( 157度) | 3.9m/s |
| 2026-05-14 | 07:00 | 000.0 mm | 東南東( 103度) | 2.2m/s | 06:54 | 東南東( 121度) | 3.8m/s |
| 2026-05-14 | 06:00 | 000.0 mm | 西北西( 283度) | 1.7m/s | 05:55 | 西北西( 283度) | 2.4m/s |
| 2026-05-14 | 05:00 | 000.0 mm | 北東( 035度) | 0.8m/s | 04:50 | 北東( 038度) | 2.3m/s |
| 2026-05-14 | 04:00 | 000.0 mm | 北東( 045度) | 1.1m/s | 03:58 | 北北東( 012度) | 2.4m/s |
| 2026-05-14 | 03:00 | 000.0 mm | 東南東( 120度) | 0.4m/s | 02:50 | 東南東( 118度) | 1.8m/s |
| 2026-05-14 | 02:00 | 000.0 mm | 北東( 037度) | 1.4m/s | 01:54 | 北東( 038度) | 2.2m/s |
| 2026-05-14 | 01:00 | 000.0 mm | 北東( 044度) | 0.9m/s | 00:55 | 北北東( 028度) | 2.0m/s |
| 2026-05-13 | 24:00 | 000.0 mm | 北東( 047度) | 0.9m/s | 23:58 | 北北東( 030度) | 2.3m/s |
| 2026-05-13 | 23:00 | 000.0 mm | 北東( 041度) | 1.6m/s | 22:55 | 北北東( 025度) | 3.2m/s |
| 2026-05-13 | 22:00 | 000.0 mm | 北北東( 028度) | 0.7m/s | 21:57 | 北( 011度) | 2.1m/s |
| 2026-05-13 | 21:00 | 000.0 mm | 北北東( 031度) | 1.2m/s | 20:51 | 北( 009度) | 5.1m/s |
| 2026-05-13 | 20:00 | 000.0 mm | 北北東( 021度) | 1.9m/s | 19:51 | 北北東( 018度) | 4.4m/s |
| 2026-05-13 | 19:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 2.9m/s | 18:59 | 北( 003度) | 5.9m/s |
| 2026-05-13 | 18:00 | 000.0 mm | 北北東( 014度) | 3.7m/s | 17:52 | 北( 008度) | 6.8m/s |
