
2026年06月15日21時30分現在の情報
計測時間 21時20分 から 21時30分
| 平均風向 | 東( 080度) |
|---|---|
| 平均風速 | 3.4m/s |
| 最大風速 | 5.5m/s |
| 最大風速時間 | 21:24 |
| 最大風向 | 東南東( 102度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 21:00 | 000.0 mm | 東( 083度) | 3.3m/s | 20:54 | 東北東( 074度) | 5.7m/s |
| 2026-06-15 | 20:00 | 000.0 mm | 東( 086度) | 3.7m/s | 19:59 | 東南東( 103度) | 6.1m/s |
| 2026-06-15 | 19:00 | 000.0 mm | 東北東( 064度) | 3.2m/s | 18:50 | 北東( 053度) | 5.4m/s |
| 2026-06-15 | 18:00 | 000.0 mm | 東( 095度) | 3.9m/s | 17:53 | 東( 084度) | 6.1m/s |
| 2026-06-15 | 17:00 | 000.0 mm | 東北東( 065度) | 3.8m/s | 16:50 | 東南東( 102度) | 6.4m/s |
| 2026-06-15 | 16:00 | 000.0 mm | 北東( 043度) | 2.3m/s | 15:52 | 北東( 043度) | 5.1m/s |
| 2026-06-15 | 15:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 5.6m/s | 14:52 | 北( 008度) | 8.6m/s |
| 2026-06-15 | 14:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 5.9m/s | 13:53 | 北( 005度) | 8.1m/s |
| 2026-06-15 | 13:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 5.5m/s | 12:57 | 北( 008度) | 7.3m/s |
| 2026-06-15 | 12:00 | 000.0 mm | 東南東( 111度) | 3.4m/s | 11:57 | 東南東( 107度) | 5.0m/s |
| 2026-06-15 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 021度) | 1.3m/s | 10:57 | 北北東( 032度) | 2.9m/s |
| 2026-06-15 | 10:00 | 000.0 mm | 東( 088度) | 2.3m/s | 09:51 | 東( 089度) | 4.4m/s |
| 2026-06-15 | 09:00 | 000.0 mm | 南東( 144度) | 2.2m/s | 08:52 | 南( 170度) | 3.5m/s |
| 2026-06-15 | 08:00 | 000.0 mm | 南南東( 165度) | 0.7m/s | 07:56 | 東南東( 111度) | 2.6m/s |
| 2026-06-15 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 286度) | 1.9m/s | 06:51 | 西北西( 288度) | 2.4m/s |
| 2026-06-15 | 06:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 05:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-06-15 | 05:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 04:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-06-15 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-06-15 | 03:00 | 000.0 mm | 北北東( 027度) | 0.1m/s | 02:55 | 北北東( 016度) | 1.6m/s |
| 2026-06-15 | 02:00 | 000.0 mm | 北東( 050度) | 0.4m/s | 01:58 | 東北東( 060度) | 1.9m/s |
| 2026-06-15 | 01:00 | 000.0 mm | 西南西( 239度) | 0.7m/s | 00:57 | 南西( 217度) | 2.6m/s |
| 2026-06-14 | 24:00 | 000.0 mm | 西南西( 239度) | 0.4m/s | 23:54 | 西( 264度) | 2.2m/s |
| 2026-06-14 | 23:00 | 000.0 mm | 南南西( 207度) | 3.4m/s | 22:55 | 南西( 218度) | 6.1m/s |
| 2026-06-14 | 22:00 | 000.0 mm | 南南西( 200度) | 1.8m/s | 21:57 | 南南西( 199度) | 2.6m/s |
| 2026-06-14 | 21:00 | 000.0 mm | 南( 183度) | 3.5m/s | 20:51 | 南南西( 200度) | 6.7m/s |
| 2026-06-14 | 20:00 | 000.0 mm | 南南東( 167度) | 2.3m/s | 19:53 | 南( 170度) | 3.9m/s |
| 2026-06-14 | 19:00 | 000.0 mm | 南( 170度) | 3.2m/s | 18:51 | 南( 169度) | 5.5m/s |
| 2026-06-14 | 18:00 | 000.0 mm | 南南東( 159度) | 2.8m/s | 17:57 | 南東( 144度) | 5.7m/s |
| 2026-06-14 | 17:00 | 000.0 mm | 東( 101度) | 3.0m/s | 16:56 | 東( 097度) | 4.5m/s |
| 2026-06-14 | 16:00 | 000.0 mm | 東( 096度) | 3.2m/s | 15:52 | 東( 088度) | 5.0m/s |
| 2026-06-14 | 15:00 | 000.0 mm | 東( 093度) | 1.5m/s | 14:50 | 東北東( 077度) | 3.4m/s |
| 2026-06-14 | 14:00 | 000.0 mm | 南南西( 206度) | 2.0m/s | 13:53 | 南南西( 209度) | 4.0m/s |
| 2026-06-14 | 13:00 | 000.0 mm | 南東( 129度) | 0.6m/s | 12:55 | 南東( 140度) | 3.7m/s |
| 2026-06-14 | 12:00 | 000.0 mm | 東南東( 113度) | 1.6m/s | 11:59 | 南東( 131度) | 2.7m/s |
| 2026-06-14 | 11:00 | 000.0 mm | 東南東( 116度) | 3.0m/s | 10:52 | 南東( 136度) | 4.3m/s |
| 2026-06-14 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 1.3m/s | 09:55 | 西北西( 300度) | 2.5m/s |
| 2026-06-14 | 09:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 1.5m/s | 08:54 | 西北西( 282度) | 2.5m/s |
| 2026-06-14 | 08:00 | 000.0 mm | 西南西( 238度) | 1.5m/s | 07:52 | 南西( 226度) | 3.1m/s |
| 2026-06-14 | 07:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 06:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-06-14 | 06:00 | 000.0 mm | 北西( 310度) | 1.0m/s | 05:57 | 北西( 309度) | 2.1m/s |
| 2026-06-14 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 1.1m/s | 04:53 | 北西( 308度) | 1.6m/s |
| 2026-06-14 | 04:00 | 000.0 mm | 北北東( 026度) | 0.4m/s | 03:50 | 北北東( 033度) | 1.7m/s |
| 2026-06-14 | 03:00 | 000.0 mm | 北北東( 031度) | 0.8m/s | 02:53 | 北北東( 026度) | 2.0m/s |
| 2026-06-14 | 02:00 | 000.0 mm | 北西( 310度) | 1.1m/s | 01:53 | 北西( 306度) | 1.9m/s |
| 2026-06-14 | 01:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 1.9m/s | 00:51 | 西北西( 292度) | 2.6m/s |
| 2026-06-13 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 320度) | 0.3m/s | 23:59 | 北西( 315度) | 2.4m/s |
| 2026-06-13 | 23:00 | 000.0 mm | 東南東( 116度) | 2.7m/s | 22:51 | 東南東( 119度) | 4.1m/s |
| 2026-06-13 | 22:00 | 000.0 mm | 北北東( 015度) | 1.0m/s | 21:53 | 北北東( 017度) | 2.2m/s |
| 2026-06-13 | 21:00 | 000.0 mm | 北北西( 332度) | 0.5m/s | 20:52 | 北西( 323度) | 1.7m/s |
| 2026-06-13 | 20:00 | 000.0 mm | 北東( 034度) | 0.9m/s | 19:50 | 北東( 034度) | 2.5m/s |
| 2026-06-13 | 19:00 | 000.0 mm | 北東( 048度) | 1.1m/s | 18:59 | 北北東( 030度) | 3.6m/s |
| 2026-06-13 | 18:00 | 000.0 mm | 北東( 040度) | 1.7m/s | 17:56 | 北東( 051度) | 4.0m/s |
| 2026-06-13 | 17:00 | 000.0 mm | 北東( 036度) | 2.3m/s | 16:52 | 北北東( 020度) | 7.0m/s |
| 2026-06-13 | 16:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 6.0m/s | 15:54 | 北( 007度) | 8.2m/s |
| 2026-06-13 | 15:00 | 000.0 mm | 北北東( 016度) | 5.6m/s | 14:51 | 北( 009度) | 8.7m/s |
| 2026-06-13 | 14:00 | 000.0 mm | 北北東( 016度) | 5.5m/s | 13:51 | 北( 007度) | 8.6m/s |
| 2026-06-13 | 13:00 | 000.0 mm | 北北東( 020度) | 3.7m/s | 12:59 | 北北東( 013度) | 6.6m/s |
| 2026-06-13 | 12:00 | 000.0 mm | 北北東( 026度) | 3.9m/s | 11:56 | 北北東( 019度) | 7.5m/s |
| 2026-06-13 | 11:00 | 000.0 mm | 北北東( 033度) | 2.6m/s | 10:55 | 北東( 045度) | 6.7m/s |
| 2026-06-13 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 295度) | 2.3m/s | 09:57 | 西北西( 293度) | 3.8m/s |
| 2026-06-13 | 09:00 | 000.0 mm | 南西( 235度) | 1.0m/s | 08:54 | 南西( 226度) | 4.0m/s |
| 2026-06-13 | 08:00 | 000.0 mm | 北北東( 025度) | 0.3m/s | 07:58 | 北北東( 022度) | 1.7m/s |
| 2026-06-13 | 07:00 | 000.0 mm | 北西( 304度) | 0.6m/s | 06:50 | 北西( 312度) | 1.7m/s |
| 2026-06-13 | 06:00 | 000.0 mm | 南( 185度) | 0.4m/s | 05:56 | 南南東( 161度) | 1.9m/s |
| 2026-06-13 | 05:00 | 000.0 mm | 南西( 215度) | 1.0m/s | 04:56 | 南南西( 212度) | 1.7m/s |
| 2026-06-13 | 04:00 | 000.0 mm | 南西( 217度) | 0.4m/s | 03:50 | 南西( 222度) | 1.5m/s |
| 2026-06-13 | 03:00 | 000.0 mm | 北東( 041度) | 0.3m/s | 02:56 | 北北東( 033度) | 2.2m/s |
| 2026-06-13 | 02:00 | 000.0 mm | 西( 274度) | 1.4m/s | 01:52 | 西( 271度) | 2.1m/s |
| 2026-06-13 | 01:00 | 000.0 mm | 西北西( 287度) | 0.3m/s | 00:59 | 西北西( 286度) | 1.9m/s |
| 2026-06-12 | 24:00 | 000.0 mm | 北北東( 024度) | 0.2m/s | 23:52 | 北北東( 031度) | 1.7m/s |
| 2026-06-12 | 23:00 | 000.0 mm | 西北西( 286度) | 0.5m/s | 22:54 | 西北西( 283度) | 1.7m/s |
| 2026-06-12 | 22:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 2.0m/s | 21:51 | 西北西( 288度) | 2.8m/s |
| 2026-06-12 | 21:00 | 000.0 mm | 西北西( 282度) | 1.8m/s | 20:51 | 西( 272度) | 3.3m/s |
