
2026年08月14日21時30分現在の情報
計測時間 21時20分 から 21時30分
| 平均風向 | 南南東( 168度) |
|---|---|
| 平均風速 | 1.5m/s |
| 最大風速 | 2.7m/s |
| 最大風速時間 | 21:25 |
| 最大風向 | 南( 172度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 21:00 | 000.0 mm | 南( 177度) | 1.2m/s | 20:52 | 南( 183度) | 3.7m/s |
| 2026-08-14 | 20:00 | 000.0 mm | 北東( 042度) | 0.7m/s | 19:51 | 北東( 035度) | 2.2m/s |
| 2026-08-14 | 19:00 | 000.0 mm | 南( 179度) | 1.9m/s | 18:57 | 南南西( 194度) | 4.5m/s |
| 2026-08-14 | 18:00 | 000.0 mm | 東南東( 122度) | 4.1m/s | 17:57 | 南東( 136度) | 6.4m/s |
| 2026-08-14 | 17:00 | 000.0 mm | 北東( 053度) | 2.4m/s | 16:59 | 東( 081度) | 4.9m/s |
| 2026-08-14 | 16:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 4.6m/s | 15:57 | 北( 360度) | 7.3m/s |
| 2026-08-14 | 15:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 5.2m/s | 14:52 | 北( 360度) | 7.8m/s |
| 2026-08-14 | 14:00 | 000.0 mm | 北( 009度) | 5.9m/s | 13:59 | 北北東( 018度) | 9.3m/s |
| 2026-08-14 | 13:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 4.7m/s | 12:53 | 北( 009度) | 8.6m/s |
| 2026-08-14 | 12:00 | 000.0 mm | 北東( 038度) | 2.8m/s | 11:50 | 北北東( 030度) | 5.7m/s |
| 2026-08-14 | 11:00 | 000.0 mm | 北西( 304度) | 3.2m/s | 10:50 | 北西( 315度) | 5.3m/s |
| 2026-08-14 | 10:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 1.3m/s | 09:56 | 西南西( 244度) | 3.4m/s |
| 2026-08-14 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 0.6m/s | 08:52 | 南南東( 167度) | 3.3m/s |
| 2026-08-14 | 08:00 | 000.0 mm | 南( 177度) | 0.4m/s | 07:59 | 南東( 143度) | 2.8m/s |
| 2026-08-14 | 07:00 | 000.0 mm | 南南西( 199度) | 0.0m/s | 06:51 | 南南西( 200度) | 1.3m/s |
| 2026-08-14 | 06:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 05:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-14 | 05:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 04:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-14 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-14 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 2.1m/s | 02:50 | 西北西( 299度) | 2.7m/s |
| 2026-08-14 | 02:00 | 000.0 mm | 北東( 040度) | 0.6m/s | 01:50 | 北東( 037度) | 2.3m/s |
| 2026-08-14 | 01:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 00:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-13 | 24:00 | 000.0 mm | 南南西( 212度) | 0.3m/s | 23:59 | 南西( 220度) | 1.8m/s |
| 2026-08-13 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 238度) | 0.4m/s | 22:52 | 西南西( 250度) | 1.6m/s |
| 2026-08-13 | 22:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 21:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-13 | 21:00 | 000.0 mm | 西北西( 289度) | 1.8m/s | 20:52 | 西( 267度) | 3.9m/s |
| 2026-08-13 | 20:00 | 000.0 mm | 西南西( 257度) | 1.7m/s | 19:51 | 西南西( 245度) | 3.3m/s |
| 2026-08-13 | 19:00 | 000.0 mm | 南西( 233度) | 2.6m/s | 18:59 | 西南西( 247度) | 4.0m/s |
| 2026-08-13 | 18:00 | 000.0 mm | 南西( 235度) | 3.6m/s | 17:51 | 南西( 216度) | 5.4m/s |
| 2026-08-13 | 17:00 | 000.0 mm | 西北西( 283度) | 4.6m/s | 16:59 | 西( 277度) | 7.7m/s |
| 2026-08-13 | 16:00 | 000.0 mm | 南( 170度) | 3.3m/s | 15:56 | 南( 170度) | 7.0m/s |
| 2026-08-13 | 15:00 | 000.0 mm | 東( 101度) | 3.5m/s | 14:56 | 南東( 130度) | 6.2m/s |
| 2026-08-13 | 14:00 | 000.0 mm | 東( 094度) | 3.0m/s | 13:53 | 東( 094度) | 5.6m/s |
| 2026-08-13 | 13:00 | 000.0 mm | 南南東( 152度) | 5.1m/s | 12:55 | 南南東( 163度) | 8.6m/s |
| 2026-08-13 | 12:00 | 000.0 mm | 南南東( 161度) | 4.1m/s | 11:52 | 南東( 128度) | 7.6m/s |
| 2026-08-13 | 11:00 | 000.0 mm | 南南東( 148度) | 3.4m/s | 10:57 | 南東( 128度) | 6.2m/s |
| 2026-08-13 | 10:00 | 000.0 mm | 南南西( 192度) | 3.5m/s | 09:59 | 南南西( 193度) | 7.7m/s |
| 2026-08-13 | 09:00 | 000.0 mm | 南( 191度) | 2.1m/s | 08:52 | 南南西( 202度) | 5.0m/s |
| 2026-08-13 | 08:00 | 000.0 mm | 南西( 214度) | 1.8m/s | 07:57 | 南西( 228度) | 4.0m/s |
| 2026-08-13 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 303度) | 0.0m/s | 06:53 | 西北西( 299度) | 1.2m/s |
| 2026-08-13 | 06:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 05:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-13 | 05:00 | 000.0 mm | 北北西( 333度) | 0.5m/s | 04:51 | 北北東( 015度) | 2.4m/s |
| 2026-08-13 | 04:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 03:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-13 | 03:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 02:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2026-08-13 | 02:00 | 000.0 mm | 南西( 225度) | 2.7m/s | 01:53 | 南西( 231度) | 4.4m/s |
| 2026-08-13 | 01:00 | 000.0 mm | 南西( 218度) | 0.8m/s | 00:59 | 南西( 228度) | 2.9m/s |
| 2026-08-12 | 24:00 | 000.0 mm | 南西( 221度) | 1.1m/s | 23:54 | 南西( 230度) | 2.2m/s |
| 2026-08-12 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 245度) | 0.1m/s | 22:52 | 南南西( 194度) | 2.0m/s |
| 2026-08-12 | 22:00 | 000.0 mm | 西( 281度) | 0.3m/s | 21:59 | 西南西( 240度) | 2.0m/s |
| 2026-08-12 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 358度) | 0.6m/s | 20:55 | 東( 100度) | 1.9m/s |
| 2026-08-12 | 20:00 | 000.0 mm | 南南東( 153度) | 0.1m/s | 19:51 | 南南東( 147度) | 1.4m/s |
| 2026-08-12 | 19:00 | 000.0 mm | 北北西( 330度) | 2.2m/s | 18:51 | 北( 005度) | 4.5m/s |
| 2026-08-12 | 18:00 | 000.0 mm | 北北西( 337度) | 0.9m/s | 17:55 | 北東( 036度) | 3.0m/s |
| 2026-08-12 | 17:00 | 000.0 mm | 西北西( 287度) | 3.5m/s | 16:53 | 西北西( 290度) | 5.5m/s |
| 2026-08-12 | 16:00 | 000.0 mm | 北北西( 348度) | 1.0m/s | 15:59 | 北( 007度) | 2.6m/s |
| 2026-08-12 | 15:00 | 000.0 mm | 北北西( 331度) | 0.6m/s | 14:50 | 北西( 311度) | 2.4m/s |
| 2026-08-12 | 14:00 | 000.0 mm | 北東( 038度) | 1.5m/s | 13:57 | 北東( 035度) | 4.7m/s |
| 2026-08-12 | 13:00 | 000.0 mm | 北北西( 339度) | 3.9m/s | 12:58 | 北西( 311度) | 9.7m/s |
| 2026-08-12 | 12:00 | 000.0 mm | 北北東( 018度) | 4.0m/s | 11:55 | 北北東( 013度) | 8.3m/s |
| 2026-08-12 | 11:00 | 000.0 mm | 北( 005度) | 3.9m/s | 10:54 | 北( 360度) | 8.4m/s |
| 2026-08-12 | 10:00 | 000.0 mm | 北( 011度) | 3.7m/s | 09:59 | 北( 360度) | 8.5m/s |
| 2026-08-12 | 09:00 | 000.0 mm | 北北西( 346度) | 3.9m/s | 08:51 | 北( 009度) | 9.5m/s |
| 2026-08-12 | 08:00 | 000.0 mm | 北北西( 348度) | 3.0m/s | 07:55 | 北北西( 331度) | 7.0m/s |
| 2026-08-12 | 07:00 | 000.0 mm | 北( 006度) | 3.3m/s | 06:50 | 北西( 323度) | 8.1m/s |
| 2026-08-12 | 06:00 | 000.0 mm | 北( 358度) | 2.8m/s | 05:50 | 北北西( 335度) | 6.3m/s |
| 2026-08-12 | 05:00 | 000.0 mm | 北( 002度) | 3.6m/s | 04:57 | 北東( 039度) | 7.9m/s |
| 2026-08-12 | 04:00 | 000.0 mm | 北北西( 344度) | 2.7m/s | 03:53 | 北東( 039度) | 8.2m/s |
| 2026-08-12 | 03:00 | 000.0 mm | 北北西( 341度) | 3.0m/s | 02:53 | 北北西( 340度) | 6.1m/s |
| 2026-08-12 | 02:00 | 000.0 mm | 北( 349度) | 2.5m/s | 01:58 | 北北西( 329度) | 7.4m/s |
| 2026-08-12 | 01:00 | 000.0 mm | 北東( 046度) | 1.0m/s | 00:55 | 北( 011度) | 3.6m/s |
| 2026-08-11 | 24:00 | 000.0 mm | 西北西( 298度) | 4.4m/s | 23:59 | 西北西( 295度) | 5.8m/s |
| 2026-08-11 | 23:00 | 000.0 mm | 北北東( 032度) | 2.0m/s | 22:59 | 北東( 048度) | 5.6m/s |
| 2026-08-11 | 22:00 | 000.0 mm | 北北東( 013度) | 5.0m/s | 21:58 | 北( 001度) | 9.5m/s |
| 2026-08-11 | 21:00 | 000.0 mm | 東北東( 060度) | 3.6m/s | 20:57 | 北東( 052度) | 7.9m/s |
