
2025年12月07日11時40分現在の情報
計測時間 11時30分 から 11時40分
| 平均風向 | 西南西( 253度) |
|---|---|
| 平均風速 | 3.7m/s |
| 最大風速 | 8.3m/s |
| 最大風速時間 | 11:37 |
| 最大風向 | 西北西( 282度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 271度) | 1.9m/s | 10:50 | 西北西( 299度) | 3.6m/s |
| 2025-12-07 | 10:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 2.8m/s | 09:59 | 西( 266度) | 4.6m/s |
| 2025-12-07 | 09:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 2.3m/s | 08:54 | 西北西( 297度) | 4.0m/s |
| 2025-12-07 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 268度) | 2.1m/s | 07:55 | 西南西( 248度) | 3.4m/s |
| 2025-12-07 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 272度) | 1.8m/s | 06:56 | 西( 276度) | 3.1m/s |
| 2025-12-07 | 06:00 | 000.0 mm | 西南西( 251度) | 1.6m/s | 05:59 | 西北西( 283度) | 3.4m/s |
| 2025-12-07 | 05:00 | 000.0 mm | 北( 354度) | 1.0m/s | 04:55 | 北北東( 020度) | 2.2m/s |
| 2025-12-07 | 04:00 | 000.0 mm | 西南西( 250度) | 0.8m/s | 03:59 | 南西( 222度) | 2.5m/s |
| 2025-12-07 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 283度) | 0.5m/s | 02:55 | 西南西( 244度) | 1.6m/s |
| 2025-12-07 | 02:00 | 000.0 mm | 西南西( 246度) | 0.2m/s | 01:56 | 西南西( 246度) | 1.4m/s |
| 2025-12-07 | 01:00 | 000.0 mm | 西南西( 256度) | 2.0m/s | 00:56 | 西( 259度) | 3.5m/s |
| 2025-12-06 | 24:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 1.7m/s | 23:50 | 西北西( 282度) | 2.5m/s |
| 2025-12-06 | 23:00 | 000.0 mm | 西( 268度) | 1.8m/s | 22:54 | 西( 269度) | 2.9m/s |
| 2025-12-06 | 22:00 | 000.0 mm | 西南西( 257度) | 2.0m/s | 21:50 | 西( 279度) | 3.6m/s |
| 2025-12-06 | 21:00 | 000.0 mm | 西( 269度) | 2.7m/s | 20:53 | 西( 275度) | 4.1m/s |
| 2025-12-06 | 20:00 | 000.0 mm | 西北西( 286度) | 1.4m/s | 19:53 | 西北西( 298度) | 2.3m/s |
| 2025-12-06 | 19:00 | 000.0 mm | 南西( 228度) | 3.0m/s | 18:52 | 西南西( 242度) | 5.6m/s |
| 2025-12-06 | 18:00 | 000.0 mm | 南南西( 209度) | 3.7m/s | 17:56 | 南( 185度) | 6.5m/s |
| 2025-12-06 | 17:00 | 000.0 mm | 南西( 221度) | 4.5m/s | 16:51 | 南南西( 211度) | 6.9m/s |
| 2025-12-06 | 16:00 | 000.0 mm | 南西( 222度) | 5.6m/s | 15:55 | 南西( 227度) | 8.4m/s |
| 2025-12-06 | 15:00 | 000.0 mm | 南西( 214度) | 5.5m/s | 14:50 | 南南西( 209度) | 9.8m/s |
| 2025-12-06 | 14:00 | 000.0 mm | 南西( 215度) | 5.2m/s | 13:57 | 南南西( 196度) | 8.4m/s |
| 2025-12-06 | 13:00 | 000.0 mm | 南西( 225度) | 4.6m/s | 12:51 | 南西( 223度) | 8.2m/s |
| 2025-12-06 | 12:00 | 000.0 mm | 南西( 217度) | 3.6m/s | 11:54 | 南南西( 208度) | 7.3m/s |
| 2025-12-06 | 11:00 | 000.0 mm | 南南西( 204度) | 2.8m/s | 10:55 | 南南西( 204度) | 5.2m/s |
| 2025-12-06 | 10:00 | 000.0 mm | 南南西( 204度) | 3.6m/s | 09:50 | 南南西( 192度) | 6.0m/s |
| 2025-12-06 | 09:00 | 000.0 mm | 南南西( 205度) | 1.2m/s | 08:50 | 西南西( 241度) | 2.9m/s |
| 2025-12-06 | 08:00 | 000.0 mm | 西北西( 294度) | 1.0m/s | 07:58 | 西北西( 294度) | 1.8m/s |
| 2025-12-06 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 272度) | 0.8m/s | 06:55 | 西北西( 295度) | 1.8m/s |
| 2025-12-06 | 06:00 | 000.0 mm | 南南西( 198度) | 1.9m/s | 05:51 | 南南東( 165度) | 3.6m/s |
| 2025-12-06 | 05:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 0.6m/s | 04:58 | 西北西( 288度) | 2.5m/s |
| 2025-12-06 | 04:00 | 000.0 mm | 南南西( 203度) | 0.3m/s | 03:55 | 南西( 223度) | 1.6m/s |
| 2025-12-06 | 03:00 | 000.0 mm | 南西( 227度) | 1.3m/s | 02:53 | 南南西( 201度) | 3.0m/s |
| 2025-12-06 | 02:00 | 000.0 mm | 西( 263度) | 1.2m/s | 01:53 | 南南西( 212度) | 2.2m/s |
| 2025-12-06 | 01:00 | 000.0 mm | 南西( 223度) | 1.4m/s | 00:57 | 南南西( 198度) | 2.7m/s |
| 2025-12-05 | 24:00 | 000.0 mm | 南西( 222度) | 0.8m/s | 23:50 | 南( 191度) | 1.9m/s |
| 2025-12-05 | 23:00 | 000.0 mm | 南西( 218度) | 2.2m/s | 22:52 | 南南西( 208度) | 3.3m/s |
| 2025-12-05 | 22:00 | 000.0 mm | 南南西( 202度) | 1.7m/s | 21:54 | 南南西( 195度) | 2.4m/s |
| 2025-12-05 | 21:00 | 000.0 mm | 南西( 228度) | 1.0m/s | 20:55 | 南西( 218度) | 2.3m/s |
| 2025-12-05 | 20:00 | 000.0 mm | 南南西( 201度) | 3.1m/s | 19:58 | 南南西( 196度) | 4.4m/s |
| 2025-12-05 | 19:00 | 000.0 mm | 西南西( 247度) | 2.0m/s | 18:52 | 西南西( 253度) | 3.2m/s |
| 2025-12-05 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 274度) | 2.0m/s | 17:52 | 西北西( 294度) | 3.9m/s |
| 2025-12-05 | 17:00 | 000.0 mm | 西南西( 246度) | 3.0m/s | 16:52 | 西南西( 244度) | 6.0m/s |
| 2025-12-05 | 16:00 | 000.0 mm | 西南西( 258度) | 2.9m/s | 15:54 | 西北西( 293度) | 6.0m/s |
| 2025-12-05 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 4.2m/s | 14:50 | 西( 262度) | 8.4m/s |
| 2025-12-05 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 4.9m/s | 13:52 | 西( 261度) | 9.5m/s |
| 2025-12-05 | 13:00 | 000.0 mm | 北西( 309度) | 7.1m/s | 12:51 | 北北西( 334度) | 13.5m/s |
| 2025-12-05 | 12:00 | 000.0 mm | 北西( 304度) | 6.3m/s | 11:56 | 北西( 304度) | 11.0m/s |
| 2025-12-05 | 11:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 8.4m/s | 10:55 | 北西( 315度) | 16.5m/s |
| 2025-12-05 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 283度) | 5.6m/s | 09:50 | 西( 277度) | 11.3m/s |
| 2025-12-05 | 09:00 | 000.0 mm | 西北西( 284度) | 7.9m/s | 08:52 | 西北西( 299度) | 16.1m/s |
| 2025-12-05 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 277度) | 6.1m/s | 07:56 | 西北西( 296度) | 13.3m/s |
| 2025-12-05 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 6.2m/s | 06:59 | 西北西( 297度) | 10.8m/s |
| 2025-12-05 | 06:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 6.5m/s | 05:50 | 西( 268度) | 12.3m/s |
| 2025-12-05 | 05:00 | 000.0 mm | 南( 177度) | 1.5m/s | 04:56 | 南南東( 165度) | 4.7m/s |
| 2025-12-05 | 04:00 | 000.0 mm | 西南西( 244度) | 3.6m/s | 03:50 | 南西( 232度) | 6.8m/s |
| 2025-12-05 | 03:00 | 000.0 mm | 西南西( 240度) | 3.2m/s | 02:53 | 西南西( 252度) | 5.4m/s |
| 2025-12-05 | 02:00 | 000.0 mm | 南南西( 202度) | 2.5m/s | 01:58 | 南( 188度) | 5.8m/s |
| 2025-12-05 | 01:00 | 000.0 mm | 西( 263度) | 3.9m/s | 00:50 | 西南西( 242度) | 8.1m/s |
| 2025-12-04 | 24:00 | 000.0 mm | 西南西( 258度) | 2.9m/s | 23:55 | 西( 270度) | 6.5m/s |
| 2025-12-04 | 23:00 | 000.0 mm | 西南西( 251度) | 2.4m/s | 22:51 | 西南西( 246度) | 3.9m/s |
| 2025-12-04 | 22:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 2.7m/s | 21:59 | 西( 262度) | 6.4m/s |
| 2025-12-04 | 21:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 4.8m/s | 20:55 | 西( 259度) | 9.7m/s |
| 2025-12-04 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 3.5m/s | 19:58 | 西( 278度) | 6.4m/s |
| 2025-12-04 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 3.9m/s | 18:54 | 西( 281度) | 7.6m/s |
| 2025-12-04 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 263度) | 3.5m/s | 17:53 | 西南西( 244度) | 7.2m/s |
| 2025-12-04 | 17:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 3.8m/s | 16:55 | 西( 277度) | 7.4m/s |
| 2025-12-04 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 4.6m/s | 15:57 | 西南西( 256度) | 9.5m/s |
| 2025-12-04 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 272度) | 4.3m/s | 14:59 | 西( 280度) | 9.6m/s |
| 2025-12-04 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 268度) | 5.0m/s | 13:56 | 西( 264度) | 12.3m/s |
| 2025-12-04 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 1.9m/s | 12:56 | 西北西( 284度) | 3.5m/s |
| 2025-12-04 | 12:00 | 000.0 mm | 南西( 229度) | 3.9m/s | 11:50 | 南西( 220度) | 8.2m/s |
| 2025-12-04 | 11:00 | 000.0 mm | 西南西( 248度) | 2.1m/s | 10:50 | 西南西( 239度) | 4.7m/s |
