
2025年12月16日21時30分現在の情報
計測時間 21時20分 から 21時30分
| 平均風向 | 西北西( 285度) |
|---|---|
| 平均風速 | 0.8m/s |
| 最大風速 | 1.5m/s |
| 最大風速時間 | 21:20 |
| 最大風向 | 西北西( 292度) |
データは10分毎に自動更新します。
気象データはあくまで参考です。
過去72時間の観測結果
| 日 付 | 時間 | 雨量 | 平均風向(角度) | 平均風速 | 最大風速時間 | 最大風向(角度) | 最大風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 21:00 | 000.0 mm | 西南西( 237度) | 0.5m/s | 20:59 | 西南西( 245度) | 1.9m/s |
| 2025-12-16 | 20:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 0.8m/s | 19:58 | 西北西( 290度) | 1.8m/s |
| 2025-12-16 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 0.6m/s | 18:59 | 西( 268度) | 2.0m/s |
| 2025-12-16 | 18:00 | 000.0 mm | 北北西( 336度) | 0.5m/s | 17:50 | 北( 001度) | 1.5m/s |
| 2025-12-16 | 17:00 | 000.0 mm | 北西( 323度) | 0.2m/s | 16:50 | 北北西( 333度) | 1.3m/s |
| 2025-12-16 | 16:00 | 000.0 mm | 西( 270度) | 2.1m/s | 15:51 | 西北西( 284度) | 3.6m/s |
| 2025-12-16 | 15:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 4.4m/s | 14:58 | 西北西( 284度) | 6.9m/s |
| 2025-12-16 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 266度) | 3.2m/s | 13:53 | 西( 278度) | 5.7m/s |
| 2025-12-16 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 269度) | 3.2m/s | 12:58 | 西( 268度) | 5.3m/s |
| 2025-12-16 | 12:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 3.4m/s | 11:59 | 西南西( 247度) | 5.7m/s |
| 2025-12-16 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 2.9m/s | 10:53 | 西( 263度) | 5.5m/s |
| 2025-12-16 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 282度) | 1.7m/s | 09:55 | 西北西( 302度) | 2.9m/s |
| 2025-12-16 | 09:00 | 000.0 mm | 東北東( 063度) | 0.0m/s | 08:53 | 東北東( 063度) | 1.0m/s |
| 2025-12-16 | 08:00 | 000.0 mm | 南西( 228度) | 0.3m/s | 07:56 | 南西( 216度) | 1.6m/s |
| 2025-12-16 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 267度) | 1.7m/s | 06:53 | 西( 268度) | 2.5m/s |
| 2025-12-16 | 06:00 | 000.0 mm | 西( 262度) | 0.7m/s | 05:55 | 西( 274度) | 1.5m/s |
| 2025-12-16 | 05:00 | 000.0 mm | 南西( 227度) | 0.4m/s | 04:50 | 南西( 228度) | 1.5m/s |
| 2025-12-16 | 04:00 | 000.0 mm | 南南西( 209度) | 1.3m/s | 03:56 | 南南西( 195度) | 1.7m/s |
| 2025-12-16 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 0.9m/s | 02:55 | 西北西( 291度) | 1.8m/s |
| 2025-12-16 | 02:00 | 000.0 mm | 東北東( 058度) | 0.3m/s | 01:52 | 東北東( 067度) | 1.4m/s |
| 2025-12-16 | 01:00 | 000.0 mm | 北北西( 347度) | 0.9m/s | 00:50 | 北北西( 333度) | 1.9m/s |
| 2025-12-15 | 24:00 | 000.0 mm | 西( 264度) | 1.4m/s | 23:55 | 西( 272度) | 2.1m/s |
| 2025-12-15 | 23:00 | 000.0 mm | 北東( 054度) | 0.0m/s | 22:56 | 北東( 055度) | 1.0m/s |
| 2025-12-15 | 22:00 | 000.0 mm | 西南西( 253度) | 0.1m/s | 21:53 | 西南西( 247度) | 1.2m/s |
| 2025-12-15 | 21:00 | 000.0 mm | 北( 360度) | 0.0m/s | 20:50 | 北( 360度) | 0.0m/s |
| 2025-12-15 | 20:00 | 000.0 mm | 南( 191度) | 0.2m/s | 19:50 | 南南西( 193度) | 1.4m/s |
| 2025-12-15 | 19:00 | 000.0 mm | 西北西( 295度) | 1.0m/s | 18:50 | 西北西( 289度) | 1.6m/s |
| 2025-12-15 | 18:00 | 000.0 mm | 西北西( 298度) | 1.9m/s | 17:57 | 西北西( 289度) | 3.1m/s |
| 2025-12-15 | 17:00 | 000.0 mm | 北西( 316度) | 1.8m/s | 16:58 | 北西( 311度) | 2.6m/s |
| 2025-12-15 | 16:00 | 000.0 mm | 北西( 323度) | 1.6m/s | 15:58 | 北西( 322度) | 2.6m/s |
| 2025-12-15 | 15:00 | 000.0 mm | 西北西( 294度) | 5.2m/s | 14:58 | 西北西( 290度) | 9.3m/s |
| 2025-12-15 | 14:00 | 000.0 mm | 西( 265度) | 2.6m/s | 13:58 | 西( 277度) | 6.1m/s |
| 2025-12-15 | 13:00 | 000.0 mm | 北北西( 342度) | 1.2m/s | 12:56 | 北北東( 014度) | 2.8m/s |
| 2025-12-15 | 12:00 | 000.0 mm | 北( 353度) | 0.6m/s | 11:50 | 北( 003度) | 1.7m/s |
| 2025-12-15 | 11:00 | 000.0 mm | 北西( 318度) | 0.6m/s | 10:51 | 北西( 306度) | 1.5m/s |
| 2025-12-15 | 10:00 | 000.0 mm | 西北西( 290度) | 2.1m/s | 09:59 | 西北西( 301度) | 3.2m/s |
| 2025-12-15 | 09:00 | 000.0 mm | 南西( 233度) | 1.4m/s | 08:51 | 南( 186度) | 5.0m/s |
| 2025-12-15 | 08:00 | 000.0 mm | 西南西( 251度) | 0.7m/s | 07:52 | 南南西( 197度) | 3.0m/s |
| 2025-12-15 | 07:00 | 000.0 mm | 西( 259度) | 2.5m/s | 06:52 | 西南西( 257度) | 5.0m/s |
| 2025-12-15 | 06:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 6.6m/s | 05:50 | 北西( 309度) | 11.8m/s |
| 2025-12-15 | 05:00 | 000.0 mm | 北西( 314度) | 5.6m/s | 04:51 | 北西( 318度) | 10.8m/s |
| 2025-12-15 | 04:00 | 000.0 mm | 北西( 313度) | 8.9m/s | 03:56 | 西北西( 298度) | 15.7m/s |
| 2025-12-15 | 03:00 | 000.0 mm | 西北西( 292度) | 3.8m/s | 02:56 | 西北西( 284度) | 7.9m/s |
| 2025-12-15 | 02:00 | 000.0 mm | 北西( 310度) | 4.8m/s | 01:56 | 西北西( 301度) | 12.0m/s |
| 2025-12-15 | 01:00 | 000.0 mm | 北西( 304度) | 5.5m/s | 00:58 | 西北西( 294度) | 11.7m/s |
| 2025-12-14 | 24:00 | 000.0 mm | 北西( 317度) | 6.6m/s | 23:57 | 北西( 318度) | 12.0m/s |
| 2025-12-14 | 23:00 | 000.0 mm | 北西( 308度) | 7.1m/s | 22:53 | 北西( 306度) | 14.0m/s |
| 2025-12-14 | 22:00 | 000.0 mm | 西北西( 298度) | 4.7m/s | 21:55 | 西北西( 288度) | 8.8m/s |
| 2025-12-14 | 21:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 4.4m/s | 20:52 | 西( 271度) | 9.2m/s |
| 2025-12-14 | 20:00 | 000.0 mm | 北西( 308度) | 9.4m/s | 19:54 | 北西( 304度) | 17.6m/s |
| 2025-12-14 | 19:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 4.5m/s | 18:57 | 西北西( 284度) | 9.4m/s |
| 2025-12-14 | 18:00 | 000.0 mm | 西( 279度) | 6.1m/s | 17:55 | 西北西( 284度) | 11.2m/s |
| 2025-12-14 | 17:00 | 000.0 mm | 北西( 304度) | 4.7m/s | 16:53 | 北西( 312度) | 8.1m/s |
| 2025-12-14 | 16:00 | 000.0 mm | 西南西( 254度) | 4.3m/s | 15:56 | 南西( 234度) | 7.9m/s |
| 2025-12-14 | 15:00 | 000.0 mm | 西( 273度) | 4.6m/s | 14:52 | 西北西( 290度) | 8.6m/s |
| 2025-12-14 | 14:00 | 000.0 mm | 西北西( 284度) | 6.6m/s | 13:53 | 西( 267度) | 12.4m/s |
| 2025-12-14 | 13:00 | 000.0 mm | 西( 278度) | 5.3m/s | 12:53 | 西北西( 289度) | 9.3m/s |
| 2025-12-14 | 12:00 | 000.0 mm | 西( 280度) | 8.3m/s | 11:57 | 西北西( 285度) | 14.7m/s |
| 2025-12-14 | 11:00 | 000.0 mm | 西( 277度) | 6.2m/s | 10:51 | 西北西( 284度) | 12.4m/s |
| 2025-12-14 | 10:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 5.3m/s | 09:59 | 西南西( 257度) | 9.9m/s |
| 2025-12-14 | 09:00 | 000.0 mm | 西( 276度) | 5.5m/s | 08:50 | 西北西( 290度) | 12.1m/s |
| 2025-12-14 | 08:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 6.3m/s | 07:52 | 西北西( 291度) | 10.7m/s |
| 2025-12-14 | 07:00 | 000.0 mm | 西北西( 288度) | 7.6m/s | 06:59 | 西南西( 251度) | 11.9m/s |
| 2025-12-14 | 06:00 | 000.0 mm | 西( 275度) | 5.8m/s | 05:51 | 西北西( 282度) | 10.6m/s |
| 2025-12-14 | 05:00 | 000.0 mm | 西南西( 251度) | 3.3m/s | 04:55 | 西南西( 245度) | 7.5m/s |
| 2025-12-14 | 04:00 | 000.0 mm | 西( 277度) | 4.9m/s | 03:51 | 北西( 307度) | 8.4m/s |
| 2025-12-14 | 03:00 | 000.0 mm | 西( 277度) | 3.8m/s | 02:52 | 西北西( 293度) | 6.8m/s |
| 2025-12-14 | 02:00 | 000.0 mm | 南南西( 196度) | 2.7m/s | 01:54 | 南南西( 198度) | 5.1m/s |
| 2025-12-14 | 01:00 | 000.0 mm | 南西( 219度) | 2.3m/s | 00:59 | 南南西( 210度) | 4.4m/s |
| 2025-12-13 | 24:00 | 000.0 mm | 南西( 236度) | 1.6m/s | 23:58 | 南南西( 213度) | 5.2m/s |
| 2025-12-13 | 23:00 | 000.0 mm | 南( 186度) | 2.8m/s | 22:50 | 南南西( 201度) | 6.7m/s |
| 2025-12-13 | 22:00 | 000.0 mm | 南南西( 197度) | 1.9m/s | 21:58 | 南南西( 204度) | 3.6m/s |
| 2025-12-13 | 21:00 | 000.0 mm | 南南西( 205度) | 2.3m/s | 20:54 | 南西( 218度) | 3.8m/s |
